Weak3n
TOP DMG Top damage in 33 matches · STOMPER Stomped 8 teams into F6 · F6er Surrendered in 11 matches · SHITTER Flagged 1 time
Form Tracker All-time vs last 7 days
Bars: KDA per match (green = win, red = loss). Lines: rolling 5-game win rate (yellow) and cumulative win rate (cyan). 50% reference line in gray.
TOP DMG Top damage in 33 matches · STOMPER Stomped 8 teams into F6 · F6er Surrendered in 11 matches · SHITTER Flagged 1 time
Top Roles (Kurt's)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D | Role Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNGLE | 140 | 66–74 | 47.1 | 3.14 | 1.45 |
Bronze II
peak Platinum I
|
| MID | 19 | 10–9 | 52.6 | 3.58 | 1.29 |
Amber I
peak Bronze II
|
| SUPPORT | 11 | 6–5 | 54.5 | 3.26 | 0.53 |
Gold II
peak Gold II
|
| ADC | 14 | 5–9 | 35.7 | 2.23 | 1.20 |
Amber III
peak Bronze III
|
| SOLO | 7 | 3–4 | 42.9 | 2.47 | 0.79 |
Platinum II PLACEMENT
peak Platinum II
|
Top Gods (Kurt's)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 7 | 6–1 | 85.7 | 4.32 | 2.13 |
| Loki | 7 | 4–3 | 57.1 | 3.76 | 1.86 |
| Vulcan | 6 | 4–2 | 66.7 | 3.28 | 1.28 |
| Thor | 9 | 3–6 | 33.3 | 3.18 | 1.48 |
| Scylla | 9 | 3–6 | 33.3 | 3.00 | 1.17 |
Best Teammates (Kurt's, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Grease. | 4–1 | 80.0% |
| ELLEONTTV | 7–2 | 77.8% |
| Giftie | 3–1 | 75.0% |
| ItzStallone | 15–6 | 71.4% |
| Kryooo | 12–6 | 66.7% |
Worst Teammates (Kurt's, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| ItsPeas | 0–3 | 0.0% |
| edith | 0–3 | 0.0% |
| OneFruityDon | 0–3 | 0.0% |
| SpideryBacchus9 | 1–5 | 16.7% |
| Room40 | 1–5 | 16.7% |
Best Against (Kurt's, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Spoon | 4–0 | 100.0% |
| Doni | 3–0 | 100.0% |
| BiggieSlaps | 4–1 | 80.0% |
| Jigann | 6–2 | 75.0% |
| Blhyss | 3–1 | 75.0% |
Worst Against (Kurt's, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Grease. | 0–3 | 0.0% |
| Zikze | 0–3 | 0.0% |
| Jalopy | 2–15 | 11.8% |
| Dest | 1–5 | 16.7% |
| TheBugOnYou | 1–4 | 20.0% |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Agni | 10/7/12 | TOP DMG |
| 06/03/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Rama | 13/6/8 | |
| 06/02/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | MID | Scylla | 4/4/4 | |
| 06/02/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Odin | 15/5/35 | |
| 06/02/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Anhur | 7/3/4 | STOMPER |
| 06/01/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Merlin | 3/4/17 | |
| 05/31/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Bellona | 6/5/11 | |
| 05/31/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Osiris | 18/7/15 | TOP DMG |
| 05/31/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Chaac | 18/7/16 | TOP DMG |
| 05/31/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Hercules | 9/6/9 |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Agni | 10/7/12 | TOP DMG |
| 06/03/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Rama | 13/6/8 | |
| 06/02/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | MID | Scylla | 4/4/4 | |
| 06/02/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Odin | 15/5/35 | |
| 06/02/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Anhur | 7/3/4 | STOMPER |
| 06/01/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Merlin | 3/4/17 | |
| 05/31/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Bellona | 6/5/11 | |
| 05/31/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Osiris | 18/7/15 | TOP DMG |
| 05/31/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Chaac | 18/7/16 | TOP DMG |
| 05/31/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Hercules | 9/6/9 | |
| 05/28/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Cernunnos | 17/13/2 | TOP DMG |
| 05/28/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Rama | 9/5/6 | |
| 05/26/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Vulcan | 12/5/11 | |
| 05/26/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Thor | 8/3/11 | |
| 05/25/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Zeus | 8/6/10 | |
| 05/25/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Izanami | 12/10/9 | |
| 05/25/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Anhur | 5/5/5 | |
| 05/25/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Cernunnos | 3/2/6 | STOMPER |
| 05/25/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Ullr | 18/8/9 | TOP DMG |
| 05/25/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Cupid | 6/3/16 | |
| 05/24/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | MID | Ah Puch | 6/6/12 | TOP DMG |
| 05/24/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Medusa | 0/4/2 | F6er |
| 05/21/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Pele | 15/9/4 | |
| 05/21/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Ratatoskr | 4/7/6 | |
| 05/21/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Loki | 8/7/0 | |
| 05/21/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Tsukuyomi | 7/12/6 | |
| 05/21/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Ullr | 18/9/15 | |
| 05/20/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Tsukuyomi | 11/13/10 | TOP DMG |
| 05/20/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | The Morrigan | 3/7/2 | |
| 05/20/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | MID | Vulcan | 1/2/17 | |
| 05/20/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Ratatoskr | 4/8/6 | |
| 05/20/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Zeus | 8/6/13 | |
| 05/19/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Thanatos | 13/6/16 | |
| 05/19/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Bellona | 3/9/5 | |
| 05/19/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Mercury | 9/3/12 | |
| 05/19/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Tsukuyomi | 9/7/6 | TOP DMG |
| 05/19/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Bellona | 0/6/3 | F6er |
| 05/18/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Eset | 3/3/2 | F6er |
| 05/18/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Baron Samedi | 23/7/20 | |
| 05/18/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Cabrakan | 11/5/15 | |
| 05/18/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Ne Zha | 6/7/5 | |
| 05/18/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Hun Batz | 3/7/5 | |
| 05/17/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Loki | 10/4/17 | TOP DMG |
| 05/17/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Thor | 4/3/0 | F6er |
| 05/17/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Baron Samedi | 5/6/6 | TOP DMG |
| 05/17/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Awilix | 11/6/8 | |
| 05/17/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Medusa | 7/8/5 | |
| 05/17/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | MID | Ra | 1/7/9 | |
| 05/14/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Thor | 7/9/8 | |
| 05/14/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Ymir | 8/8/14 | |
| 05/14/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Odin | 5/4/15 | |
| 05/14/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Scylla | 2/7/2 | |
| 05/14/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Guan Yu | 3/7/7 | F6er |
| 05/14/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Princess Bari | 6/6/11 | |
| 05/11/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Ganesha | 6/4/16 | |
| 05/11/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Anhur | 5/7/6 | |
| 05/11/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Ratatoskr | 9/4/2 | |
| 05/11/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | nut | 6/10/7 | |
| 05/11/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Zeus | 8/11/12 | |
| 05/11/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Ratatoskr | 15/7/10 | |
| 05/10/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Anhur | 7/9/20 | |
| 05/10/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Khepri | 0/8/7 | |
| 05/10/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Odin | 3/1/14 | STOMPER |
| 05/10/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Athena | 8/6/14 | |
| 05/10/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Bellona | 6/4/9 | |
| 05/08/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | MID | Merlin | 6/6/18 | TOP DMG |
| 05/08/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Princess Bari | 11/8/9 | TOP DMG |
| 05/07/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | MID | Scylla | 8/7/15 | |
| 05/07/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Rama | 8/8/17 | |
| 05/07/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Fenrir | 6/0/22 | |
| 05/07/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Hercules | 1/6/5 | |
| 05/07/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Medusa | 4/4/6 | |
| 05/07/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Osiris | 0/8/12 | |
| 05/06/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | MID | Princess Bari | 5/8/9 | |
| 05/06/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | MID | Anubis | 12/2/14 | TOP DMG |
| 05/06/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Cupid | 8/8/5 | |
| 05/06/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Sylvanus | 4/1/23 | |
| 05/06/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | MID | Scylla | 1/4/7 | |
| 05/06/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Khepri | 0/9/4 | SHITTER |
| 05/05/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Danzaburou | 1/6/7 | |
| 05/05/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Tsukuyomi | 13/11/12 | |
| 05/05/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Cernunnos | 2/9/0 | |
| 05/05/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Apollo | 11/2/8 | |
| 05/05/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Mercury | 7/5/14 | |
| 05/04/26 | #7 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Loki | 3/7/3 | F6er |
| 05/04/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Ullr | 11/6/13 | |
| 05/04/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Da Ji | 15/2/14 | |
| 05/04/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Apollo | 15/3/10 | |
| 05/04/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Kali | 10/3/5 | STOMPER |
| 05/04/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Scylla | 2/5/3 | |
| 05/04/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Scylla | 3/2/2 | F6er |
| 05/03/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Hun Batz | 10/1/6 | TOP DMG STOMPER |
| 05/03/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Da Ji | 8/5/9 | |
| 05/03/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Thor | 4/4/9 | |
| 05/03/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Achilles | 7/6/4 | |
| 05/03/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Sol | 4/6/2 | |
| 05/03/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Vulcan | 4/8/11 | |
| 04/30/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Sol | 5/7/7 | |
| 04/30/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Ishtar | 7/8/6 | |
| 04/30/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Awilix | 14/11/6 | |
| 04/30/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Ishtar | 2/8/1 | F6er |
| 04/30/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Mercury | 3/7/8 | |
| 04/30/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Mercury | 11/5/5 | |
| 04/28/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Thor | 9/3/12 | |
| 04/28/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 3/7/25 | |
| 04/28/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Yemoja | 0/9/10 | |
| 04/28/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Ganesha | 0/8/27 | |
| 04/27/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Apollo | 16/9/13 | TOP DMG |
| 04/27/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Awilix | 14/4/11 | |
| 04/27/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Da Ji | 3/4/1 | F6er |
| 04/27/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | ADC | Anhur | 18/6/12 | TOP DMG |
| 04/27/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Mordred | 13/3/14 | TOP DMG |
| 04/27/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Loki | 12/4/11 | TOP DMG |
| 04/26/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | MID | Tsukuyomi | 15/4/16 | TOP DMG |
| 04/26/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Nemesis | 6/7/8 | |
| 04/26/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Kali | 9/9/8 | |
| 04/26/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Medusa | 11/5/13 | |
| 04/26/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Gilgamesh | 4/8/6 | |
| 04/23/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Agni | 18/11/12 | TOP DMG |
| 04/23/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Nemesis | 7/3/10 | TOP DMG |
| 04/23/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Susano | 4/3/6 | |
| 04/23/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Da Ji | 9/3/6 | |
| 04/23/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Scylla | 9/6/12 | |
| 04/23/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | MID | Anubis | 2/5/8 | |
| 04/22/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Anubis | 6/4/29 | TOP DMG |
| 04/22/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Mordred | 3/7/3 | |
| 04/22/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Susano | 12/7/11 | |
| 04/20/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Yemoja | 3/1/31 | |
| 04/20/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Ullr | 7/4/11 | |
| 04/20/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Ne Zha | 9/3/9 | |
| 04/20/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Vulcan | 4/5/7 | |
| 04/20/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | ADC | Nu Wa | 3/3/0 | TOP DMG F6er |
| 04/20/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Nut | 16/5/21 | TOP DMG |
| 04/19/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Mercury | 20/5/10 | |
| 04/19/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Tsukuyomi | 11/8/16 | |
| 04/19/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Nemesis | 17/14/13 | |
| 04/19/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Susano | 9/11/13 | |
| 04/19/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Thor | 4/6/8 | |
| 04/17/26 | #7 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Mordred | 11/11/6 | |
| 04/17/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Loki | 10/4/20 | |
| 04/17/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Vulcan | 5/3/5 | TOP DMG |
| 04/17/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Thor | 6/1/6 | TOP DMG STOMPER |
| 04/17/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Cernunnos | 15/0/3 | TOP DMG |
| 04/17/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Thanatos | 8/2/12 | |
| 04/17/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Awilix | 8/5/11 | |
| 04/16/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Ratatoskr | 11/4/18 | |
| 04/16/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Hou Yi | 9/7/3 | |
| 04/16/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Ganesha | 1/7/4 | |
| 04/16/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Amaterasu | 8/4/19 | |
| 04/16/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Princess Bari | 4/4/4 | |
| 04/16/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 1/8/8 | |
| 04/14/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Da Ji | 8/10/7 | |
| 04/14/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Artemis | 7/5/11 | |
| 04/14/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Cernunnos | 14/14/16 | |
| 04/14/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Mercury | 7/4/11 | |
| 04/14/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Kali | 12/8/8 | |
| 04/13/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Thor | 10/8/6 | |
| 04/13/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Cupid | 1/9/8 | |
| 04/13/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Princess Bari | 17/8/12 | TOP DMG |
| 04/13/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Apollo | 14/4/18 | |
| 04/12/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Artemis | 8/4/15 | |
| 04/12/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Kali | 11/6/17 | |
| 04/12/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Loki | 23/11/13 | |
| 04/12/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Scylla | 9/3/19 | |
| 04/12/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Vulcan | 11/6/7 | |
| 04/09/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Yemoja | 0/7/18 | |
| 04/09/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Da Ji | 9/4/13 | TOP DMG |
| 04/09/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | MID | Scylla | 10/3/11 | |
| 04/09/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Thor | 13/7/15 | |
| 04/08/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Mercury | 9/2/8 | |
| 04/08/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Ratatoskr | 8/4/13 | |
| 04/08/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Hun Batz | 10/6/16 | |
| 04/08/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Danzaburou | 2/0/1 | STOMPER |
| 04/08/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Pele | 16/5/8 | TOP DMG |
| 04/07/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Athena | 8/9/12 | |
| 04/07/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Aphrodite | 6/4/14 | |
| 04/07/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ymir | 14/9/26 | |
| 04/06/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Hou Yi | 2/5/1 | F6er |
| 04/06/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Awilix | 8/10/18 | |
| 04/06/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Artio | 0/5/2 | |
| 04/05/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Nut | 11/7/17 | |
| 04/05/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Loki | 12/5/16 | |
| 04/05/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Tsukuyomi | 13/2/22 | TOP DMG |
| 04/01/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Ratatoskr | 6/7/12 | |
| 04/01/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | MID | Anubis | 7/5/16 | TOP DMG |
| 03/31/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Gilgamesh | 6/10/11 | |
| 03/31/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Merlin | 3/9/6 | |
| 03/31/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Ganesha | 15/1/17 | TOP DMG |
| 03/31/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Nemesis | 10/6/22 | |
| 03/31/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Geb | 2/4/1 | STOMPER |
| 03/29/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Hercules | 6/5/12 |
No Inhouse Customs matches yet.
TOP DMG Top damage in 33 matches · STOMPER Stomped 8 teams into F6 · F6er Surrendered in 11 matches · SHITTER Flagged 1 time
Top Roles (All)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNGLE | 140 | 66–74 | 47.1 | 3.14 | 1.45 |
| MID | 19 | 10–9 | 52.6 | 3.58 | 1.29 |
| SUPPORT | 11 | 6–5 | 54.5 | 3.26 | 0.53 |
| ADC | 14 | 5–9 | 35.7 | 2.23 | 1.20 |
| SOLO | 7 | 3–4 | 42.9 | 2.47 | 0.79 |
Top Gods (All)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 7 | 6–1 | 85.7 | 4.32 | 2.13 |
| Loki | 7 | 4–3 | 57.1 | 3.76 | 1.86 |
| Vulcan | 6 | 4–2 | 66.7 | 3.28 | 1.28 |
| Thor | 9 | 3–6 | 33.3 | 3.18 | 1.48 |
| Scylla | 9 | 3–6 | 33.3 | 3.00 | 1.17 |
Best Teammates (All, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Grease. | 4–1 | 80.0% |
| ELLEONTTV | 7–2 | 77.8% |
| Giftie | 3–1 | 75.0% |
| ItzStallone | 15–6 | 71.4% |
| Kryooo | 12–6 | 66.7% |
Worst Teammates (All, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| ItsPeas | 0–3 | 0.0% |
| edith | 0–3 | 0.0% |
| OneFruityDon | 0–3 | 0.0% |
| SpideryBacchus9 | 1–5 | 16.7% |
| Room40 | 1–5 | 16.7% |
Best Against (All, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Spoon | 4–0 | 100.0% |
| Doni | 3–0 | 100.0% |
| BiggieSlaps | 4–1 | 80.0% |
| Jigann | 6–2 | 75.0% |
| Blhyss | 3–1 | 75.0% |
Worst Against (All, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Grease. | 0–3 | 0.0% |
| Zikze | 0–3 | 0.0% |
| Jalopy | 2–15 | 11.8% |
| Dest | 1–5 | 16.7% |
| TheBugOnYou | 1–4 | 20.0% |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Agni | 10/7/12 | TOP DMG |
| 06/03/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Rama | 13/6/8 | |
| 06/02/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | MID | Scylla | 4/4/4 | |
| 06/02/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Odin | 15/5/35 | |
| 06/02/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Anhur | 7/3/4 | STOMPER |
| 06/01/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Merlin | 3/4/17 | |
| 05/31/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Bellona | 6/5/11 | |
| 05/31/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Osiris | 18/7/15 | TOP DMG |
| 05/31/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Chaac | 18/7/16 | TOP DMG |
| 05/31/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Hercules | 9/6/9 |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Agni | 10/7/12 | TOP DMG |
| 06/03/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Rama | 13/6/8 | |
| 06/02/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | MID | Scylla | 4/4/4 | |
| 06/02/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Odin | 15/5/35 | |
| 06/02/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Anhur | 7/3/4 | STOMPER |
| 06/01/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Merlin | 3/4/17 | |
| 05/31/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Bellona | 6/5/11 | |
| 05/31/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Osiris | 18/7/15 | TOP DMG |
| 05/31/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Chaac | 18/7/16 | TOP DMG |
| 05/31/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Hercules | 9/6/9 | |
| 05/28/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Cernunnos | 17/13/2 | TOP DMG |
| 05/28/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Rama | 9/5/6 | |
| 05/26/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Vulcan | 12/5/11 | |
| 05/26/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Thor | 8/3/11 | |
| 05/25/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Zeus | 8/6/10 | |
| 05/25/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Izanami | 12/10/9 | |
| 05/25/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Anhur | 5/5/5 | |
| 05/25/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Cernunnos | 3/2/6 | STOMPER |
| 05/25/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Ullr | 18/8/9 | TOP DMG |
| 05/25/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Cupid | 6/3/16 | |
| 05/24/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | MID | Ah Puch | 6/6/12 | TOP DMG |
