Riptzer
C Captain in 39 matches · STOMPER Stomped 4 teams into F6 · F6er Surrendered in 10 matches · SHITTER Flagged 2 times
Form Tracker All-time vs last 7 days
Bars: KDA per match (green = win, red = loss). Lines: rolling 5-game win rate (yellow) and cumulative win rate (cyan). 50% reference line in gray.
C Captain in 39 matches · STOMPER Stomped 4 teams into F6 · F6er Surrendered in 10 matches · SHITTER Flagged 2 times
Top Roles (Kurt's)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D | Role Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPPORT | 89 | 47–42 | 52.8 | 3.21 | 0.46 |
Master II
peak Master I
|
| SOLO | 15 | 7–8 | 46.7 | 2.47 | 0.77 |
Dog Shit II
peak Amber I
|
| ADC | 19 | 7–12 | 36.8 | 1.95 | 0.83 |
Dog Shit I
peak Amber II
|
| JUNGLE | 2 | 1–1 | 50.0 | 4.71 | 2.43 | Amber I PLACEMENT (2g, low conf) |
Top Gods (Kurt's)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylvanus | 15 | 8–7 | 53.3 | 2.97 | 0.23 |
| Cerberus | 11 | 7–4 | 63.6 | 4.16 | 0.64 |
| Ganesha | 10 | 7–3 | 70.0 | 4.04 | 0.04 |
| Geb | 7 | 5–2 | 71.4 | 5.38 | 0.79 |
| Atlas | 9 | 5–4 | 55.6 | 4.04 | 0.87 |
Best Teammates (Kurt's, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Suhlayer | 4–0 | 100.0% |
| TheBugOnYou | 3–0 | 100.0% |
| leoorchild | 3–0 | 100.0% |
| Dest | 6–2 | 75.0% |
| Jalopy | 3–1 | 75.0% |
Worst Teammates (Kurt's, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Room40 | 0–4 | 0.0% |
| ELLEONTTV | 1–4 | 20.0% |
| Sink | 1–3 | 25.0% |
| Tricky | 3–8 | 27.3% |
| SSaiyanBlu | 3–7 | 30.0% |
Best Against (Kurt's, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Blhyss | 4–0 | 100.0% |
| OneFruityDon | 3–0 | 100.0% |
| Shmeep | 4–1 | 80.0% |
| GTboss94 | 6–2 | 75.0% |
| TramboneKing | 5–2 | 71.4% |
Worst Against (Kurt's, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Grease. | 0–4 | 0.0% |
| Xuffer | 0–3 | 0.0% |
| Jalopy | 3–9 | 25.0% |
| AlphaClaps | 2–6 | 25.0% |
| KingSaber | 1–3 | 25.0% |
Things Weak3n Said About Riptzer
-
“i have a 0,1, and 0 support who is literally afk”5/1/26 · match #5
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | ADC | Anhur | 5/8/11 | C |
| 05/28/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Atlas | 4/3/23 | |
| 05/26/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Geb | 5/3/21 | C |
| 05/25/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Odin | 3/7/18 | |
| 05/25/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cernunnos | 19/5/12 | |
| 05/25/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Pele | 14/2/7 | |
| 05/25/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sobek | 2/6/3 | F6er |
| 05/25/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Ishtar | 6/7/13 | |
| 05/25/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Atlas | 7/4/11 | C |
| 05/24/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Osiris | 2/8/1 | C SHITTER |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | ADC | Anhur | 5/8/11 | C |
| 05/28/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Atlas | 4/3/23 | |
| 05/26/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Geb | 5/3/21 | C |
| 05/25/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Odin | 3/7/18 | |
| 05/25/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cernunnos | 19/5/12 | |
| 05/25/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Pele | 14/2/7 | |
| 05/25/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sobek | 2/6/3 | F6er |
| 05/25/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Ishtar | 6/7/13 | |
| 05/25/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Atlas | 7/4/11 | C |
| 05/24/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Osiris | 2/8/1 | C SHITTER |
| 05/24/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sobek | 2/3/3 | F6er |
| 05/21/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Cerberus | 5/5/18 | |
| 05/21/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sylvanus | 0/6/7 | |
| 05/21/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Geb | 0/6/6 | |
| 05/21/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ishtar | 5/5/22 | |
| 05/21/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sobek | 8/10/30 | C |
| 05/19/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Khepri | 1/7/17 | |
| 05/19/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ganesha | 0/1/31 | |
| 05/19/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Geb | 4/3/24 | |
| 05/19/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Ares | 2/6/8 | |
| 05/19/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Atlas | 0/3/5 | F6er |
| 05/18/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Sol | 0/5/1 | F6er |
| 05/18/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Atlas | 13/9/30 | |
| 05/18/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Atlas | 6/8/8 | C |
| 05/18/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Atlas | 3/3/16 | |
| 05/18/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Loki | 2/7/7 | C |
| 05/17/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Sol | 8/4/8 | C |
| 05/17/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Jing Wei | 0/3/1 | F6er |
| 05/14/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Geb | 2/1/19 | |
| 05/14/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Yemoja | 1/5/20 | |
| 05/14/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Ganesha | 1/10/13 | C |
| 05/11/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | ADC | Cernunnos | 7/5/6 | |
| 05/11/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Ishtar | 10/4/14 | |
| 05/11/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Geb | 4/5/11 | |
| 05/11/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Cerberus | 2/3/22 | |
| 05/11/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Ganesha | 0/4/28 | C |
| 05/11/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Cabrakan | 7/3/14 | |
| 05/08/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Atlas | 2/9/28 | |
| 05/08/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Charon | 3/8/14 | C |
| 05/07/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Cerberus | 4/3/19 | |
| 05/07/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Odin | 0/6/10 | |
| 05/07/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Geb | 1/0/17 | |
| 05/07/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Cerberus | 0/5/2 | |
| 05/07/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 1/3/7 | C |
| 05/07/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | ADC | Jing Wei | 4/9/9 | C |
| 05/06/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Aphrodite | 2/10/5 | |
| 05/06/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Atlas | 2/7/6 | C |
| 05/06/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Atlas | 3/0/19 | |
| 05/05/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sobek | 3/2/19 | |
| 05/05/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Ganesha | 1/7/30 | C |
| 05/05/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Anhur | 3/11/0 | |
| 05/05/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ganesha | 0/7/19 | |
| 05/05/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Aphrodite | 2/7/8 | |
| 05/04/26 | #7 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sylvanus | 0/7/3 | F6er |
| 05/04/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | ADC | Ishtar | 1/7/10 | |
| 05/04/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Agni | 2/4/8 | C |
| 05/04/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Medusa | 2/7/3 | F6er |
| 05/04/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Cupid | 3/2/4 | |
| 05/04/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Sylvanus | 1/5/5 | C F6er |
| 05/03/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | ADC | Ishtar | 2/1/7 | C STOMPER |
| 05/03/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Jormungandr | 5/0/11 | |
| 05/03/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Sylvanus | 0/1/20 | |
| 05/03/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Sun Wukong | 3/7/5 | |
| 05/03/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Aphrodite | 5/7/3 | |
| 05/03/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 1/1/25 | C |
| 04/30/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Ganesha | 0/2/22 | C |
| 04/30/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Baron Samedi | 3/8/7 | QUOTE |
| 04/30/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 3/3/16 | C |
| 04/30/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Cernunnos | 10/4/8 | STOMPER |
| 04/30/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Sun Wukong | 8/0/14 | |
| 04/30/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Bacchus | 1/2/20 | C |
| 04/28/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Sylvanus | 2/3/16 | |
| 04/28/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Apollo | 12/8/12 | |
| 04/28/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Cerberus | 2/4/16 | |
| 04/28/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Thor | 3/4/14 | C |
| 04/27/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Cerberus | 3/4/24 | |
| 04/27/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Ganesha | 0/6/9 | |
| 04/27/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sylvanus | 0/3/3 | F6er |
| 04/27/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 1/6/22 | C |
| 04/27/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Sylvanus | 0/2/19 | |
| 04/26/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Hun Batz | 6/3/17 | |
| 04/26/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Athena | 1/3/10 | |
| 04/26/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Ganesha | 0/11/23 | |
| 04/26/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Cerberus | 5/4/16 | |
| 04/26/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Yemoja | 2/4/18 | C |
| 04/23/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sylvanus | 3/10/18 | C |
| 04/23/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Sobek | 4/1/11 | |
| 04/23/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Ne Zha | 2/8/2 | |
| 04/23/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 2/4/13 | |
| 04/23/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Cerberus | 3/5/20 | C |
| 04/23/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Cerberus | 3/3/15 | |
| 04/19/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Gilgamesh | 3/5/20 | |
| 04/19/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Ne Zha | 4/7/19 | C |
| 04/19/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Cerberus | 4/13/17 | |
| 04/17/26 | #7 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Ne Zha | 2/13/8 | C SHITTER |
| 04/17/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | ADC | geb | 3/9/4 | |
| 04/17/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Hades | 2/7/4 | |
| 04/17/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ganesha | 0/1/13 | STOMPER |
| 04/17/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 0/5/10 | C |
| 04/17/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ne Zha | 5/3/13 | |
| 04/17/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Aphrodite | 1/5/6 | |
| 04/14/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Baron Samedi | 4/7/7 | C |
| 04/14/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Athena | 1/5/16 | |
| 04/14/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Chiron | 13/10/14 | |
| 04/14/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Athena | 1/2/15 | |
| 04/14/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Geb | 3/6/12 | C |
| 04/13/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ne Zha | 0/7/17 | |
| 04/12/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | ADC | Jing Wei | 4/6/7 | |
| 04/12/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Ne Zha | 4/11/14 | |
| 04/09/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | ADC | Agni | 11/8/8 | |
| 04/09/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Ganesha | 0/1/12 | C |
| 04/09/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Chaac | 1/6/1 | |
| 04/08/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Jing Wei | 3/5/9 | |
| 04/07/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Agni | 4/9/12 | C |
| 04/07/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Eset | 2/6/18 | C |
| 04/07/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Hades | 6/14/17 | |
| 04/06/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Anhur | 2/6/1 | C F6er |
| 04/05/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Sun Wukong | 11/6/15 | |
| 04/05/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Cerberus | 4/6/25 | C |
| 04/05/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Sylvanus | 2/11/8 | |
| 03/31/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Ne Zha | 4/10/7 | C |
| 03/31/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Guan Yu | 2/6/3 | |
| 03/31/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Nemesis | 1/9/8 | |
| 03/31/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Rama | 3/15/19 | |
| 03/31/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ne Zha | 0/5/3 | C STOMPER |
No Inhouse Customs matches yet.
C Captain in 39 matches · STOMPER Stomped 4 teams into F6 · F6er Surrendered in 10 matches · SHITTER Flagged 2 times
Top Roles (All)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPPORT | 89 | 47–42 | 52.8 | 3.21 | 0.46 |
| SOLO | 15 | 7–8 | 46.7 | 2.47 | 0.77 |
| ADC | 19 | 7–12 | 36.8 | 1.95 | 0.83 |
| JUNGLE | 2 | 1–1 | 50.0 | 4.71 | 2.43 |
Top Gods (All)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylvanus | 15 | 8–7 | 53.3 | 2.97 | 0.23 |
| Cerberus | 11 | 7–4 | 63.6 | 4.16 | 0.64 |
| Ganesha | 10 | 7–3 | 70.0 | 4.04 | 0.04 |
| Geb | 7 | 5–2 | 71.4 | 5.38 | 0.79 |
| Atlas | 9 | 5–4 | 55.6 | 4.04 | 0.87 |
Best Teammates (All, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Suhlayer | 4–0 | 100.0% |
| TheBugOnYou | 3–0 | 100.0% |
| leoorchild | 3–0 | 100.0% |
| Dest | 6–2 | 75.0% |
| Jalopy | 3–1 | 75.0% |
Worst Teammates (All, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Room40 | 0–4 | 0.0% |
| ELLEONTTV | 1–4 | 20.0% |
| Sink | 1–3 | 25.0% |
| Tricky | 3–8 | 27.3% |
| SSaiyanBlu | 3–7 | 30.0% |
Best Against (All, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Blhyss | 4–0 | 100.0% |
| OneFruityDon | 3–0 | 100.0% |
| Shmeep | 4–1 | 80.0% |
| GTboss94 | 6–2 | 75.0% |
| TramboneKing | 5–2 | 71.4% |
Worst Against (All, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Grease. | 0–4 | 0.0% |
| Xuffer | 0–3 | 0.0% |
| Jalopy | 3–9 | 25.0% |
| AlphaClaps | 2–6 | 25.0% |
| KingSaber | 1–3 | 25.0% |
Things Weak3n Said About Riptzer
-
“i have a 0,1, and 0 support who is literally afk”5/1/26 · match #5
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | ADC | Anhur | 5/8/11 | C |
| 05/28/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Atlas | 4/3/23 | |
| 05/26/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Geb | 5/3/21 | C |
| 05/25/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Odin | 3/7/18 | |
| 05/25/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cernunnos | 19/5/12 | |
| 05/25/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Pele | 14/2/7 | |
| 05/25/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sobek | 2/6/3 | F6er |
| 05/25/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Ishtar | 6/7/13 | |
| 05/25/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Atlas | 7/4/11 | C |
| 05/24/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Osiris | 2/8/1 | C SHITTER |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | ADC | Anhur | 5/8/11 | C |
| 05/28/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Atlas | 4/3/23 | |
| 05/26/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Geb | 5/3/21 | C |
| 05/25/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Odin | 3/7/18 | |
| 05/25/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cernunnos | 19/5/12 | |
| 05/25/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Pele | 14/2/7 | |
| 05/25/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sobek | 2/6/3 | F6er |
| 05/25/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Ishtar | 6/7/13 | |
| 05/25/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Atlas | 7/4/11 | C |
| 05/24/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Osiris | 2/8/1 | C SHITTER |
| 05/24/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sobek | 2/3/3 | F6er |
| 05/21/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Cerberus | 5/5/18 | |
| 05/21/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sylvanus | 0/6/7 | |
| 05/21/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Geb | 0/6/6 | |
| 05/21/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ishtar | 5/5/22 | |
| 05/21/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sobek | 8/10/30 | C |
| 05/19/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Khepri | 1/7/17 | |
| 05/19/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ganesha | 0/1/31 | |
| 05/19/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Geb | 4/3/24 | |
| 05/19/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Ares | 2/6/8 | |
| 05/19/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Atlas | 0/3/5 | F6er |
| 05/18/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Sol | 0/5/1 | F6er |
| 05/18/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Atlas | 13/9/30 | |
| 05/18/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Atlas | 6/8/8 | C |
| 05/18/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Atlas | 3/3/16 | |
| 05/18/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Loki | 2/7/7 | C |
| 05/17/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Sol | 8/4/8 | C |
| 05/17/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Jing Wei | 0/3/1 | F6er |
| 05/14/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Geb | 2/1/19 | |
| 05/14/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Yemoja | 1/5/20 | |
| 05/14/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Ganesha | 1/10/13 | C |
| 05/11/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | ADC | Cernunnos | 7/5/6 | |
| 05/11/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Ishtar | 10/4/14 | |
| 05/11/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Geb | 4/5/11 | |
| 05/11/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Cerberus | 2/3/22 | |
| 05/11/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Ganesha | 0/4/28 | C |
| 05/11/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Cabrakan | 7/3/14 | |
| 05/08/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Atlas | 2/9/28 | |
| 05/08/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Charon | 3/8/14 | C |
| 05/07/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Cerberus | 4/3/19 | |
| 05/07/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Odin | 0/6/10 | |
| 05/07/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Geb | 1/0/17 | |
| 05/07/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Cerberus | 0/5/2 | |
| 05/07/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 1/3/7 | C |
| 05/07/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | ADC | Jing Wei | 4/9/9 | C |
| 05/06/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Aphrodite | 2/10/5 | |
| 05/06/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Atlas | 2/7/6 | C |
| 05/06/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Atlas | 3/0/19 | |
| 05/05/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sobek | 3/2/19 | |
| 05/05/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Ganesha | 1/7/30 | C |
| 05/05/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Anhur | 3/11/0 | |
| 05/05/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ganesha | 0/7/19 | |
| 05/05/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Aphrodite | 2/7/8 | |
| 05/04/26 | #7 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sylvanus | 0/7/3 | F6er |
| 05/04/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | ADC | Ishtar | 1/7/10 | |
| 05/04/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Agni | 2/4/8 | C |
| 05/04/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Medusa | 2/7/3 | F6er |
| 05/04/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Cupid | 3/2/4 | |
| 05/04/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Sylvanus | 1/5/5 | C F6er |
| 05/03/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | ADC | Ishtar | 2/1/7 | C STOMPER |
| 05/03/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Jormungandr | 5/0/11 | |
| 05/03/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Sylvanus | 0/1/20 | |
| 05/03/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Sun Wukong | 3/7/5 | |
| 05/03/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Aphrodite | 5/7/3 | |
| 05/03/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 1/1/25 | C |
| 04/30/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Ganesha | 0/2/22 | C |
| 04/30/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Baron Samedi | 3/8/7 | QUOTE |
| 04/30/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 3/3/16 | C |
| 04/30/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Cernunnos | 10/4/8 | STOMPER |
| 04/30/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Sun Wukong | 8/0/14 | |
| 04/30/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Bacchus | 1/2/20 | C |
| 04/28/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Sylvanus | 2/3/16 | |
| 04/28/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Apollo | 12/8/12 | |
| 04/28/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Cerberus | 2/4/16 | |
| 04/28/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Thor | 3/4/14 | C |
| 04/27/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Cerberus | 3/4/24 | |
| 04/27/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Ganesha | 0/6/9 | |
| 04/27/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sylvanus | 0/3/3 | F6er |
| 04/27/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 1/6/22 | C |
| 04/27/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Sylvanus | 0/2/19 | |
| 04/26/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Hun Batz | 6/3/17 | |
| 04/26/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Athena | 1/3/10 | |
| 04/26/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Ganesha | 0/11/23 | |
| 04/26/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Cerberus | 5/4/16 | |
| 04/26/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Yemoja | 2/4/18 | C |
| 04/23/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sylvanus | 3/10/18 | C |
| 04/23/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Sobek | 4/1/11 | |
| 04/23/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Ne Zha | 2/8/2 | |
| 04/23/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 2/4/13 | |
