RogueThrone team
C Captain in 28 matches · TOP DMG Top damage in 10 matches · STOMPER Stomped 4 teams into F6 · F6er Surrendered in 7 matches · SHITTER Flagged 5 times
Form Tracker All-time vs last 7 days
Bars: KDA per match (green = win, red = loss). Lines: rolling 5-game win rate (yellow) and cumulative win rate (cyan). 50% reference line in gray.
C Captain in 28 matches · TOP DMG Top damage in 10 matches · STOMPER Stomped 4 teams into F6 · F6er Surrendered in 7 matches · SHITTER Flagged 5 times
Top Roles (Kurt's)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D | Role Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 42 | 18–24 | 42.9 | 2.12 | 0.99 |
ROFFLE Tier
peak Amber III
|
| MID | 31 | 11–20 | 35.5 | 2.61 | 0.93 |
ROFFLE Tier
peak Dog Shit II
|
| SOLO | 23 | 11–12 | 47.8 | 1.72 | 0.56 |
Poo Poo I
peak Amber III
|
| JUNGLE | 5 | 3–2 | 60.0 | 2.18 | 1.03 |
Amber III PLACEMENT
peak ROFFLE Tier
|
| SUPPORT | 3 | 1–2 | 33.3 | 2.08 | 0.52 |
Amber III PLACEMENT
peak ROFFLE Tier
|
Top Gods (Kurt's)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Hou Yi | 19 | 6–13 | 31.6 | 2.16 | 1.15 |
| Morgan Le Fay | 12 | 4–8 | 33.3 | 2.69 | 1.03 |
| Agni | 10 | 4–6 | 40.0 | 2.73 | 0.84 |
| Achilles | 4 | 3–1 | 75.0 | 2.53 | 1.13 |
| Ah Puch | 3 | 2–1 | 66.7 | 5.90 | 2.40 |
Best Teammates (Kurt's, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Jalopy | 5–1 | 83.3% |
| Sink | 5–1 | 83.3% |
| Boolougames | 10–5 | 66.7% |
| Edgewing | 2–1 | 66.7% |
| Dest | 2–1 | 66.7% |
Worst Teammates (Kurt's, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| SpideryBacchus9 | 0–4 | 0.0% |
| KingSaber | 0–3 | 0.0% |
| ItsPeas | 0–3 | 0.0% |
| Imdead | 0–3 | 0.0% |
| SSaiyanBlu | 0–3 | 0.0% |
Best Against (Kurt's, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Spoon | 3–0 | 100.0% |
| SSaiyanBlu | 6–1 | 85.7% |
| Room40 | 2–1 | 66.7% |
| Ceart | 3–2 | 60.0% |
| Weak3n | 28–25 | 52.8% |
Worst Against (Kurt's, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| ItzStallone | 0–4 | 0.0% |
| Dest | 0–3 | 0.0% |
| Grease. | 1–5 | 16.7% |
| ELLEONTTV | 1–4 | 20.0% |
| Sink | 1–4 | 20.0% |
Things Weak3n Said About RogueThrone
-
“the three of you who stayed on that fire are all fucking dense”5/22/26 · match #4
-
“Im playing with a shit lord and fuckin 2 turd munchers - turd muncher #2”4/29/26 · match #5
-
“"you just walked at five of them"”4/28/26 · match #6
-
“"just dying to every gank cuz he has zero wards up"”4/28/26 · match #6
-
“I love when my Duo Lanes get all of the lead then dies with Ult Up”4/25/26 · match #5
-
“idk why you jump in, you should be just holding left click”4/25/26 · match #2
-
“You turned around and started S keying; I Don't think he knows that is slower”4/25/26 · match #1
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Anhur | 7/13/13 | C |
| 05/25/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Loki | 12/9/11 | C |
| 05/25/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Apollo | 2/8/9 | C |
| 05/25/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Bellona | 4/9/16 | |
| 05/25/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Cabrakan | 1/6/7 | C |
| 05/24/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 3/3/2 | F6er |
| 05/21/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | MID | Merlin | 3/8/8 | C |
| 05/21/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 3/5/6 | SHITTER QUOTE |
| 05/21/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Achilles | 3/4/6 | |
| 05/21/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | MID | Morgan Le Fay | 2/7/9 |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Anhur | 7/13/13 | C |
| 05/25/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Loki | 12/9/11 | C |
| 05/25/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Apollo | 2/8/9 | C |
| 05/25/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Bellona | 4/9/16 | |
| 05/25/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Cabrakan | 1/6/7 | C |
| 05/24/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 3/3/2 | F6er |
| 05/21/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | MID | Merlin | 3/8/8 | C |
| 05/21/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 3/5/6 | SHITTER QUOTE |
| 05/21/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Achilles | 3/4/6 | |
| 05/21/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | MID | Morgan Le Fay | 2/7/9 | |
| 05/20/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Medusa | 8/8/7 | |
| 05/20/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | MID | Morgan Le Fay | 1/9/0 | |
| 05/20/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | MID | Merlin | 3/5/3 | C |
| 05/20/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Ah Puch | 11/3/21 | TOP DMG |
| 05/20/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Merlin | 8/5/16 | |
| 05/19/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Loki | 10/8/14 | |
| 05/19/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Ah Puch | 9/4/13 | |
| 05/19/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Ah Puch | 4/3/1 | F6er |
| 05/18/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | MID | Scylla | 3/2/2 | F6er |
| 05/17/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Da Ji | 5/13/8 | |
| 05/17/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Kali | 6/0/2 | STOMPER |
| 05/17/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Cupid | 1/8/9 | |
| 05/17/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 1/9/11 | |
| 05/17/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Bacchus | 2/7/17 | C |
| 05/17/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | ADC | Anhur | 9/4/9 | TOP DMG |
| 05/14/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 3/7/6 | |
| 05/14/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 5/13/9 | |
| 05/14/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 7/1/24 | TOP DMG |
| 05/14/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Odin | 5/2/12 | C |
| 05/14/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 0/4/3 | F6er |
| 05/10/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Achilles | 6/5/5 | C |
| 05/10/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Thor | 3/7/14 | |
| 05/10/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Cabrakan | 1/6/2 | F6er |
| 05/10/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Achilles | 7/5/8 | TOP DMG |
| 05/07/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Hou Yi | 16/4/16 | |
| 05/05/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | MID | Morgan Le Fay | 12/5/11 | C |
| 05/05/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | ADC | Hou Yi | 12/7/17 | |
| 05/05/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Apollo | 3/2/13 | C |
| 05/05/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Morgan Le Fay | 4/6/12 | |
| 05/03/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | MID | Morgan Le Fay | 8/1/8 | STOMPER |
| 05/03/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | MID | Nut | 5/6/11 | |
| 05/03/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Morgan Le Fay | 7/4/16 | TOP DMG |
| 05/03/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 7/3/15 | C TOP DMG |
| 05/03/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | ADC | Hou Yi | 9/2/13 | |
| 04/30/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | MID | Morgan Le Fay | 10/2/11 | |
| 04/30/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | ADC | Cupid | 4/10/9 | C |
| 04/30/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Apollo | 8/10/8 | |
| 04/30/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 6/6/3 | TOP DMG F6er |
| 04/30/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 3/11/6 | |
| 04/30/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 10/10/2 | C |
| 04/28/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | MID | Merlin | 3/7/8 | C |
| 04/27/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Cabrakan | 4/15/11 | SHITTER QUOTE |
| 04/27/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | MID | Morgan Le Fay | 8/5/7 | |
| 04/27/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 2/5/2 | F6er |
| 04/27/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | MID | Morgan Le Fay | 8/4/13 | |
| 04/27/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Ne Zha | 3/6/11 | |
| 04/27/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Ne Zha | 2/8/4 | |
| 04/26/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Ne Zha | 6/10/5 | |
| 04/26/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 4/8/7 | |
| 04/26/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Hou Yi | 13/8/11 | |
| 04/26/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | ADC | Apollo | 7/6/10 | C |
| 04/26/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | ADC | Ishtar | 2/7/9 | |
| 04/22/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | MID | Agni | 3/9/9 | |
| 04/20/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Ne Zha | 7/11/1 | |
| 04/20/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | ADC | Hou Yi | 9/4/5 | QUOTE |
| 04/20/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Morgan Le Fay | 2/8/5 | |
| 04/20/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Hou Yi | 7/5/6 | |
| 04/20/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Jing Wei | 0/1/7 | C STOMPER |
| 04/20/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cupid | 22/9/6 | |
| 04/19/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | ADC | Nu Wa | 12/7/16 | TOP DMG |
| 04/19/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Anhur | 9/5/8 | |
| 04/19/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Cupid | 7/17/15 | SHITTER |
| 04/19/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Cupid | 4/14/13 | |
| 04/19/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Hou Yi | 10/2/7 | C QUOTE |
| 04/17/26 | #7 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 5/11/8 | |
| 04/17/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | MID | Morgan Le Fay | 3/6/11 | |
| 04/17/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | ADC | Xbalanque | 0/5/5 | C SHITTER QUOTE |
| 04/17/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Achilles | 1/1/2 | STOMPER |
| 04/17/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 4/3/7 | |
| 04/17/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Cabrakan | 3/7/2 | C |
| 04/17/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Morgan Le Fay | 4/10/8 | |
| 04/16/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 2/8/10 | |
| 04/16/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | MID | Vulcan | 0/8/2 | C |
| 04/16/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Hou Yi | 2/5/0 | |
| 04/16/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Hou Yi | 3/8/5 | |
| 04/16/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Hou Yi | 7/6/0 | C |
| 04/16/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | ADC | Cupid | 6/6/2 | |
| 04/13/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 11/7/6 | QUOTE |
| 04/13/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Osiris | 4/11/22 | C |
| 04/12/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Hua Mulan | 3/7/11 | C |
| 04/12/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 11/14/6 | |
| 04/12/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | ADC | Jing Wei | 4/14/4 | C |
| 04/12/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Tsukuyomi | 7/9/10 | |
| 04/09/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Ne Zha | 7/6/19 | |
| 04/09/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | ADC | Kali | 5/5/7 | |
| 04/09/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Hou Yi | 6/4/7 | C |
| 04/09/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Hua Mulan | 12/16/7 | |
| 04/07/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Cupid | 11/6/19 | TOP DMG |
| 04/07/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Merlin | 9/10/17 | TOP DMG |
| 04/07/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | ADC | Ratatoskr | 16/13/9 | C |
| 04/06/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 7/8/9 | SHITTER |
| 04/06/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | MID | Merlin | 4/8/1 | |
| 04/05/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | MID | Agni | 8/9/18 | C |
| 03/29/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | ADC | Neith | 9/1/11 |
No Inhouse Customs matches yet.
C Captain in 28 matches · TOP DMG Top damage in 10 matches · STOMPER Stomped 4 teams into F6 · F6er Surrendered in 7 matches · SHITTER Flagged 5 times
Top Roles (All)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 42 | 18–24 | 42.9 | 2.12 | 0.99 |
| MID | 31 | 11–20 | 35.5 | 2.61 | 0.93 |
| SOLO | 23 | 11–12 | 47.8 | 1.72 | 0.56 |
| JUNGLE | 5 | 3–2 | 60.0 | 2.18 | 1.03 |
| SUPPORT | 3 | 1–2 | 33.3 | 2.08 | 0.52 |
Top Gods (All)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Hou Yi | 19 | 6–13 | 31.6 | 2.16 | 1.15 |
| Morgan Le Fay | 12 | 4–8 | 33.3 | 2.69 | 1.03 |
| Agni | 10 | 4–6 | 40.0 | 2.73 | 0.84 |
| Achilles | 4 | 3–1 | 75.0 | 2.53 | 1.13 |
| Ah Puch | 3 | 2–1 | 66.7 | 5.90 | 2.40 |
Best Teammates (All, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Jalopy | 5–1 | 83.3% |
| Sink | 5–1 | 83.3% |
| Boolougames | 10–5 | 66.7% |
| Edgewing | 2–1 | 66.7% |
| Dest | 2–1 | 66.7% |
Worst Teammates (All, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| SpideryBacchus9 | 0–4 | 0.0% |
| KingSaber | 0–3 | 0.0% |
| ItsPeas | 0–3 | 0.0% |
| Imdead | 0–3 | 0.0% |
| SSaiyanBlu | 0–3 | 0.0% |
Best Against (All, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Spoon | 3–0 | 100.0% |
| SSaiyanBlu | 6–1 | 85.7% |
| Room40 | 2–1 | 66.7% |
| Ceart | 3–2 | 60.0% |
| Weak3n | 28–25 | 52.8% |
Worst Against (All, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| ItzStallone | 0–4 | 0.0% |
| Dest | 0–3 | 0.0% |
| Grease. | 1–5 | 16.7% |
| ELLEONTTV | 1–4 | 20.0% |
| Sink | 1–4 | 20.0% |
Things Weak3n Said About RogueThrone
-
“the three of you who stayed on that fire are all fucking dense”5/22/26 · match #4
-
“Im playing with a shit lord and fuckin 2 turd munchers - turd muncher #2”4/29/26 · match #5
-
“"you just walked at five of them"”4/28/26 · match #6
-
“"just dying to every gank cuz he has zero wards up"”4/28/26 · match #6
-
“I love when my Duo Lanes get all of the lead then dies with Ult Up”4/25/26 · match #5
-
“idk why you jump in, you should be just holding left click”4/25/26 · match #2
-
“You turned around and started S keying; I Don't think he knows that is slower”4/25/26 · match #1
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Anhur | 7/13/13 | C |
| 05/25/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Loki | 12/9/11 | C |
| 05/25/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Apollo | 2/8/9 | C |
| 05/25/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Bellona | 4/9/16 | |
| 05/25/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Cabrakan | 1/6/7 | C |
| 05/24/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 3/3/2 | F6er |
| 05/21/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | MID | Merlin | 3/8/8 | C |
| 05/21/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 3/5/6 | SHITTER QUOTE |
| 05/21/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Achilles | 3/4/6 | |
| 05/21/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | MID | Morgan Le Fay | 2/7/9 |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Anhur | 7/13/13 | C |
| 05/25/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Loki | 12/9/11 | C |
| 05/25/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Apollo | 2/8/9 | C |
| 05/25/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Bellona | 4/9/16 | |
| 05/25/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Cabrakan | 1/6/7 | C |
| 05/24/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 3/3/2 | F6er |
| 05/21/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | MID | Merlin | 3/8/8 | C |
| 05/21/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 3/5/6 | SHITTER QUOTE |
| 05/21/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Achilles | 3/4/6 | |
| 05/21/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | MID | Morgan Le Fay | 2/7/9 | |
| 05/20/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Medusa | 8/8/7 | |
| 05/20/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | MID | Morgan Le Fay | 1/9/0 | |
| 05/20/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | MID | Merlin | 3/5/3 | C |
| 05/20/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Ah Puch | 11/3/21 | TOP DMG |
| 05/20/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Merlin | 8/5/16 | |
| 05/19/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Loki | 10/8/14 | |
| 05/19/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Ah Puch | 9/4/13 | |
| 05/19/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Ah Puch | 4/3/1 | F6er |
| 05/18/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | MID | Scylla | 3/2/2 | F6er |
| 05/17/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Da Ji | 5/13/8 | |
| 05/17/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Kali | 6/0/2 | STOMPER |
| 05/17/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Cupid | 1/8/9 | |
| 05/17/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 1/9/11 | |
| 05/17/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Bacchus | 2/7/17 | C |
| 05/17/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | ADC | Anhur | 9/4/9 | TOP DMG |
| 05/14/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 3/7/6 | |
| 05/14/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 5/13/9 | |
| 05/14/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 7/1/24 | TOP DMG |
| 05/14/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Odin | 5/2/12 | C |
| 05/14/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 0/4/3 | F6er |
| 05/10/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Achilles | 6/5/5 | C |
| 05/10/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Thor | 3/7/14 | |
| 05/10/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Cabrakan | 1/6/2 | F6er |
| 05/10/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Achilles | 7/5/8 | TOP DMG |
| 05/07/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Hou Yi | 16/4/16 | |
| 05/05/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | MID | Morgan Le Fay | 12/5/11 | C |
| 05/05/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | ADC | Hou Yi | 12/7/17 | |
| 05/05/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Apollo | 3/2/13 | C |
| 05/05/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Morgan Le Fay | 4/6/12 | |
| 05/03/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | MID | Morgan Le Fay | 8/1/8 | STOMPER |
| 05/03/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | MID | Nut | 5/6/11 | |
| 05/03/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Morgan Le Fay | 7/4/16 | TOP DMG |
| 05/03/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 7/3/15 | C TOP DMG |
| 05/03/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | ADC | Hou Yi | 9/2/13 | |
| 04/30/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | MID | Morgan Le Fay | 10/2/11 | |
| 04/30/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | ADC | Cupid | 4/10/9 | C |
| 04/30/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Apollo | 8/10/8 | |
| 04/30/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 6/6/3 | TOP DMG F6er |
| 04/30/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 3/11/6 | |
| 04/30/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 10/10/2 | C |
| 04/28/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | MID | Merlin | 3/7/8 | C |
| 04/27/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Cabrakan | 4/15/11 | SHITTER QUOTE |
| 04/27/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | MID | Morgan Le Fay | 8/5/7 | |
| 04/27/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 2/5/2 | F6er |
| 04/27/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | MID | Morgan Le Fay | 8/4/13 | |
| 04/27/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Ne Zha | 3/6/11 | |
| 04/27/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Ne Zha | 2/8/4 | |
| 04/26/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Ne Zha | 6/10/5 | |
| 04/26/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 4/8/7 | |
| 04/26/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Hou Yi | 13/8/11 | |
| 04/26/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | ADC | Apollo | 7/6/10 | C |
| 04/26/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | ADC | Ishtar | 2/7/9 | |
| 04/22/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | MID | Agni | 3/9/9 | |
| 04/20/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Ne Zha | 7/11/1 | |
| 04/20/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | ADC | Hou Yi | 9/4/5 | QUOTE |
| 04/20/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Morgan Le Fay | 2/8/5 | |
| 04/20/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Hou Yi | 7/5/6 | |
| 04/20/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Jing Wei | 0/1/7 | C STOMPER |
| 04/20/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cupid | 22/9/6 | |
| 04/19/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | ADC | Nu Wa | 12/7/16 | TOP DMG |
| 04/19/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Anhur | 9/5/8 | |
| 04/19/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Cupid | 7/17/15 | SHITTER |
| 04/19/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Cupid | 4/14/13 | |
| 04/19/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Hou Yi | 10/2/7 | C QUOTE |
| 04/17/26 | #7 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 5/11/8 | |
| 04/17/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | MID | Morgan Le Fay | 3/6/11 | |
| 04/17/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | ADC | Xbalanque | 0/5/5 | C SHITTER QUOTE |
| 04/17/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Achilles | 1/1/2 | STOMPER |
| 04/17/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 4/3/7 | |
| 04/17/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Cabrakan | 3/7/2 | C |
| 04/17/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Morgan Le Fay | 4/10/8 | |
| 04/16/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 2/8/10 | |
| 04/16/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | MID | Vulcan | 0/8/2 | C |
| 04/16/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Hou Yi | 2/5/0 | |
| 04/16/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Hou Yi | 3/8/5 | |
| 04/16/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Hou Yi | 7/6/0 | C |
| 04/16/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | ADC | Cupid | 6/6/2 | |
| 04/13/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 11/7/6 | QUOTE |
| 04/13/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Osiris | 4/11/22 | C |
| 04/12/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Hua Mulan | 3/7/11 | C |
| 04/12/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 11/14/6 | |
| 04/12/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | ADC | Jing Wei | 4/14/4 | C |
| 04/12/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Tsukuyomi | 7/9/10 | |
| 04/09/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Ne Zha | 7/6/19 | |
| 04/09/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | ADC | Kali | 5/5/7 | |
| 04/09/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Hou Yi | 6/4/7 | C |
| 04/09/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Hua Mulan | 12/16/7 | |
