Kryooo
C Captain in 16 matches · TOP DMG Top damage in 20 matches · STOMPER Stomped 4 teams into F6 · F6er Surrendered in 4 matches
Form Tracker All-time vs last 7 days
Bars: KDA per match (green = win, red = loss). Lines: rolling 5-game win rate (yellow) and cumulative win rate (cyan). 50% reference line in gray.
C Captain in 16 matches · TOP DMG Top damage in 20 matches · STOMPER Stomped 4 teams into F6 · F6er Surrendered in 4 matches
Top Roles (Kurt's)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D | Role Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 39 | 24–15 | 61.5 | 3.04 | 1.51 |
Bronze I
peak Silver III
|
| JUNGLE | 36 | 22–14 | 61.1 | 3.72 | 1.76 |
Gold III
peak Gold III
|
| SUPPORT | 7 | 4–3 | 57.1 | 4.79 | 0.41 |
Gold II PLACEMENT
peak Gold II
|
| SOLO | 3 | 3–0 | 100.0 | 3.22 | 1.00 |
Silver I PLACEMENT
peak Silver I
|
| MID | 3 | 2–1 | 66.7 | 2.92 | 1.00 |
Bronze I PLACEMENT
peak Bronze I
|
Top Gods (Kurt's)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemesis | 6 | 6–0 | 100.0 | 5.42 | 2.37 |
| Anhur | 9 | 6–3 | 66.7 | 2.23 | 1.13 |
| Apollo | 6 | 5–1 | 83.3 | 3.96 | 2.26 |
| Cernunnos | 5 | 5–0 | 100.0 | 4.14 | 1.81 |
| Hun Batz | 5 | 4–1 | 80.0 | 3.82 | 2.11 |
Best Teammates (Kurt's, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Jalopy | 8–0 | 100.0% |
| Giftie | 3–0 | 100.0% |
| timerrr | 3–0 | 100.0% |
| ELLEONTTV | 3–0 | 100.0% |
| Sink | 6–2 | 75.0% |
Worst Teammates (Kurt's, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Jigann | 0–4 | 0.0% |
| Room40 | 1–2 | 33.3% |
| Tricky | 1–2 | 33.3% |
| Tametoy | 2–3 | 40.0% |
| JohnRowing | 2–3 | 40.0% |
Best Against (Kurt's, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| edith | 3–0 | 100.0% |
| BiggieSlaps | 3–0 | 100.0% |
| SnixJ | 3–0 | 100.0% |
| SpideryBacchus9 | 3–0 | 100.0% |
| SSaiyanBlu | 3–0 | 100.0% |
Worst Against (Kurt's, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| ItzStallone | 4–9 | 30.8% |
| JohnRowing | 1–2 | 33.3% |
| Dest | 1–2 | 33.3% |
| ELLEONTTV | 3–5 | 37.5% |
| sillyslother | 5–8 | 38.5% |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/24/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Zeus | 3/0/6 | STOMPER |
| 05/21/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Susano | 13/6/16 | TOP DMG |
| 05/21/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Tsukuyomi | 11/3/12 | |
| 05/21/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Nemesis | 5/2/15 | |
| 05/21/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Hun Batz | 13/6/16 | C |
| 05/20/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Cerberus | 2/2/31 | |
| 05/20/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 5/1/29 | |
| 05/20/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Khepri | 1/5/7 | |
| 05/20/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Ymir | 2/9/9 | C |
| 05/20/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ganesha | 0/5/27 |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/24/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Zeus | 3/0/6 | STOMPER |
| 05/21/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Susano | 13/6/16 | TOP DMG |
| 05/21/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Tsukuyomi | 11/3/12 | |
| 05/21/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Nemesis | 5/2/15 | |
| 05/21/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Hun Batz | 13/6/16 | C |
| 05/20/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Cerberus | 2/2/31 | |
| 05/20/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 5/1/29 | |
| 05/20/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Khepri | 1/5/7 | |
| 05/20/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Ymir | 2/9/9 | C |
| 05/20/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ganesha | 0/5/27 | |
| 05/19/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | ADC | Anhur | 10/10/9 | C |
| 05/19/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Ullr | 5/7/4 | |
| 05/19/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Ratatoskr | 7/7/7 | |
| 05/19/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Kali | 6/5/13 | |
| 05/19/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Hun Batz | 11/1/3 | C TOP DMG STOMPER |
| 05/17/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Susano | 6/7/6 | C |
| 05/14/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cernunnos | 2/1/13 | |
| 05/14/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Anhur | 6/4/5 | STOMPER |
| 05/14/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Hou Yi | 9/4/7 | C TOP DMG |
| 05/10/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Gilgamesh | 8/7/13 | |
| 05/10/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Anhur | 3/8/3 | |
| 05/10/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Loki | 2/4/1 | F6er |
| 05/10/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Pele | 13/7/11 | C TOP DMG |
| 05/07/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Cabrakan | 9/8/14 | C |
| 05/07/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Hou Yi | 2/6/1 | |
| 05/07/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cupid | 8/1/8 | |
| 05/07/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | ADC | Apollo | 4/3/6 | |
| 05/06/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Cernunnos | 7/5/7 | |
| 05/06/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Susano | 6/7/5 | C |
| 05/06/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Nemesis | 7/4/10 | |
| 05/06/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Pele | 17/3/9 | TOP DMG |
| 05/06/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Osiris | 4/3/12 | C |
| 05/06/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Ratatoskr | 11/1/10 | C TOP DMG |
| 05/05/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Awilix | 11/7/12 | |
| 05/05/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Artio | 5/7/14 | |
| 05/05/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Sobek | 2/2/23 | |
| 05/05/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Nemesis | 11/6/8 | C |
| 05/05/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | ADC | Rama | 3/9/8 | |
| 05/04/26 | #7 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Nemesis | 8/2/4 | STOMPER |
| 05/03/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Jing Wei | 9/4/1 | |
| 05/03/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cupid | 11/2/11 | |
| 05/03/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | ADC | Anhur | 4/3/11 | |
| 04/30/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | ADC | Ishtar | 8/8/14 | TOP DMG |
| 04/30/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Apollo | 11/7/9 | |
| 04/28/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Loki | 19/5/12 | |
| 04/28/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Zeus | 3/10/6 | |
| 04/28/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Cerberus | 2/10/23 | C |
| 04/26/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Danzaburou | 10/5/12 | |
| 04/23/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Cernunnos | 4/4/11 | |
| 04/23/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Nemesis | 10/1/6 | TOP DMG |
| 04/23/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Apollo | 2/6/6 | |
| 04/23/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | ADC | Anhur | 14/9/8 | TOP DMG |
| 04/23/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Nemesis | 4/4/15 | C |
| 04/22/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Anhur | 6/7/5 | C |
| 04/22/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | ADC | Apollo | 16/0/7 | TOP DMG |
| 04/22/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cernunnos | 12/5/9 | TOP DMG |
| 04/20/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Hun Batz | 5/6/8 | |
| 04/19/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Hou Yi | 20/9/20 | TOP DMG |
| 04/17/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Ullr | 0/3/0 | F6er |
| 04/17/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Ratatoskr | 0/5/7 | |
| 04/17/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Tsukuyomi | 3/5/5 | |
| 04/16/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Cernunnos | 13/6/9 | C TOP DMG |
| 04/16/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | ADC | Ullr | 5/7/5 | |
| 04/16/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | ADC | Apollo | 8/1/9 | |
| 04/16/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Susano | 10/8/6 | TOP DMG |
| 04/16/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Tsukuyomi | 9/3/12 | TOP DMG |
| 04/16/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Ullr | 14/3/17 | TOP DMG |
| 04/14/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Ullr | 10/2/12 | TOP DMG |
| 04/14/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Susano | 20/11/13 | |
| 04/14/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Thor | 4/6/7 | |
| 04/13/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Awilix | 7/7/14 | |
| 04/13/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Hun Batz | 13/4/8 | |
| 04/12/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Apollo | 20/10/9 | TOP DMG |
| 04/12/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Nut | 4/9/17 | |
| 04/09/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Rama | 7/2/5 | |
| 04/09/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | ADC | Jing Wei | 1/4/4 | |
| 04/09/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Ratatoskr | 4/7/20 | |
| 04/08/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Anhur | 3/9/2 | |
| 04/08/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 6/7/2 | |
| 04/08/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Achilles | 0/1/0 | F6er |
| 04/05/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Xbalanque | 9/8/8 | TOP DMG |
| 04/05/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Anhur | 8/8/11 | |
| 04/01/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | ADC | Nut | 10/2/12 | |
| 03/31/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Ullr | 12/6/19 | |
| 03/31/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | MID | Janus | 7/3/13 | |
| 03/31/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Anhur | 14/2/12 | |
| 03/31/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Hun Batz | 17/11/13 | |
| 03/31/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 7/1/3 | TOP DMG F6er |
C Captain in 1 match
Top Roles (Inhouse)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNGLE | 1 | 1–0 | 100.0 | 17.00 | 13.00 |
Top Gods (Inhouse)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo | 1 | 1–0 | 100.0 | 17.00 | 13.00 |
Best Teammates (Inhouse, min 3 games together)
Not enough duo data yet.
Worst Teammates (Inhouse, min 3 games together)
Not enough duo data yet.
Best Against (Inhouse, min 3 games versus)
Not enough opponent data yet.
Worst Against (Inhouse, min 3 games versus)
Not enough opponent data yet.
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/30/26 | Inhouse #12 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Apollo | 13/0/4 | C |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/30/26 | Inhouse #12 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Apollo | 13/0/4 | C |
C Captain in 17 matches · TOP DMG Top damage in 20 matches · STOMPER Stomped 4 teams into F6 · F6er Surrendered in 4 matches
Top Roles (All)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNGLE | 37 | 23–14 | 62.2 | 3.81 | 1.83 |
| ADC | 39 | 24–15 | 61.5 | 3.04 | 1.51 |
| SUPPORT | 7 | 4–3 | 57.1 | 4.79 | 0.41 |
| SOLO | 3 | 3–0 | 100.0 | 3.22 | 1.00 |
| MID | 3 | 2–1 | 66.7 | 2.92 | 1.00 |
Top Gods (All)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo | 7 | 6–1 | 85.7 | 4.59 | 2.74 |
| Nemesis | 6 | 6–0 | 100.0 | 5.42 | 2.37 |
| Anhur | 9 | 6–3 | 66.7 | 2.23 | 1.13 |
| Cernunnos | 5 | 5–0 | 100.0 | 4.14 | 1.81 |
| Hun Batz | 5 | 4–1 | 80.0 | 3.82 | 2.11 |
Best Teammates (All, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Jalopy | 8–0 | 100.0% |
| Giftie | 3–0 | 100.0% |
| timerrr | 3–0 | 100.0% |
| ELLEONTTV | 3–0 | 100.0% |
| Sink | 6–2 | 75.0% |
Worst Teammates (All, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Jigann | 0–4 | 0.0% |
| Room40 | 1–2 | 33.3% |
| Tricky | 1–2 | 33.3% |
| Tametoy | 2–3 | 40.0% |
| JohnRowing | 2–3 | 40.0% |
Best Against (All, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| edith | 3–0 | 100.0% |
| BiggieSlaps | 3–0 | 100.0% |
| SnixJ | 3–0 | 100.0% |
| SpideryBacchus9 | 3–0 | 100.0% |
| SSaiyanBlu | 3–0 | 100.0% |
Worst Against (All, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| ItzStallone | 4–9 | 30.8% |
| JohnRowing | 1–2 | 33.3% |
| Dest | 1–2 | 33.3% |
| ELLEONTTV | 3–5 | 37.5% |
| sillyslother | 5–8 | 38.5% |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/30/26 | Inhouse #12 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Apollo | 13/0/4 | C |
| 05/24/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Zeus | 3/0/6 | STOMPER |
| 05/21/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Susano | 13/6/16 | TOP DMG |
| 05/21/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Tsukuyomi | 11/3/12 | |
| 05/21/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Nemesis | 5/2/15 | |
| 05/21/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Hun Batz | 13/6/16 | C |
| 05/20/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Cerberus | 2/2/31 | |
| 05/20/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 5/1/29 | |
| 05/20/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Khepri | 1/5/7 | |
| 05/20/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Ymir | 2/9/9 | C |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/30/26 | Inhouse #12 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Apollo | 13/0/4 | C |
| 05/24/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Zeus | 3/0/6 | STOMPER |
| 05/21/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Susano | 13/6/16 | TOP DMG |
| 05/21/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Tsukuyomi | 11/3/12 | |
| 05/21/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Nemesis | 5/2/15 | |
| 05/21/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Hun Batz | 13/6/16 | C |
| 05/20/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Cerberus | 2/2/31 | |
| 05/20/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SUPPORT | Sylvanus | 5/1/29 | |
| 05/20/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Khepri | 1/5/7 | |
| 05/20/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Ymir | 2/9/9 | C |
| 05/20/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Ganesha | 0/5/27 | |
| 05/19/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | ADC | Anhur | 10/10/9 | C |
| 05/19/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Ullr | 5/7/4 | |
| 05/19/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Ratatoskr | 7/7/7 | |
| 05/19/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Kali | 6/5/13 | |
| 05/19/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Hun Batz | 11/1/3 | C TOP DMG STOMPER |
| 05/17/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Susano | 6/7/6 | C |
| 05/14/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cernunnos | 2/1/13 | |
| 05/14/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Anhur | 6/4/5 | STOMPER |
| 05/14/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Hou Yi | 9/4/7 | C TOP DMG |
| 05/10/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Gilgamesh | 8/7/13 | |
| 05/10/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Anhur | 3/8/3 | |
| 05/10/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Loki | 2/4/1 | F6er |
| 05/10/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Pele | 13/7/11 | C TOP DMG |
| 05/07/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Cabrakan | 9/8/14 | C |
| 05/07/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Hou Yi | 2/6/1 | |
| 05/07/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cupid | 8/1/8 | |
| 05/07/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | ADC | Apollo | 4/3/6 | |
| 05/06/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Cernunnos | 7/5/7 | |
| 05/06/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Susano | 6/7/5 | C |
| 05/06/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Nemesis | 7/4/10 | |
| 05/06/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Pele | 17/3/9 | TOP DMG |
| 05/06/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Osiris | 4/3/12 | C |
| 05/06/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Ratatoskr | 11/1/10 | C TOP DMG |
| 05/05/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Awilix | 11/7/12 | |
| 05/05/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Artio | 5/7/14 | |
| 05/05/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Sobek | 2/2/23 | |
| 05/05/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Nemesis | 11/6/8 | C |
| 05/05/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | ADC | Rama | 3/9/8 | |
| 05/04/26 | #7 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Nemesis | 8/2/4 | STOMPER |
| 05/03/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Jing Wei | 9/4/1 | |
| 05/03/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cupid | 11/2/11 | |
| 05/03/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | ADC | Anhur | 4/3/11 | |
| 04/30/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | ADC | Ishtar | 8/8/14 | TOP DMG |
| 04/30/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Apollo | 11/7/9 | |
| 04/28/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Loki | 19/5/12 | |
| 04/28/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Zeus | 3/10/6 | |
| 04/28/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SUPPORT | Cerberus | 2/10/23 | C |
| 04/26/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Danzaburou | 10/5/12 | |
| 04/23/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Cernunnos | 4/4/11 | |
| 04/23/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Nemesis | 10/1/6 | TOP DMG |
| 04/23/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Apollo | 2/6/6 | |
| 04/23/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | ADC | Anhur | 14/9/8 | TOP DMG |
| 04/23/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Nemesis | 4/4/15 | C |
| 04/22/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Anhur | 6/7/5 | C |
| 04/22/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | ADC | Apollo | 16/0/7 | TOP DMG |
| 04/22/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | ADC | Cernunnos | 12/5/9 | TOP DMG |
| 04/20/26 | #6 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Hun Batz | 5/6/8 | |
| 04/19/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Hou Yi | 20/9/20 | TOP DMG |
| 04/17/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | ADC | Ullr | 0/3/0 | F6er |
| 04/17/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Ratatoskr | 0/5/7 | |
| 04/17/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Tsukuyomi | 3/5/5 | |
| 04/16/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Cernunnos | 13/6/9 | C TOP DMG |
| 04/16/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | ADC | Ullr | 5/7/5 | |
| 04/16/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | ADC | Apollo | 8/1/9 | |
| 04/16/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Susano | 10/8/6 | TOP DMG |
| 04/16/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Tsukuyomi | 9/3/12 | TOP DMG |
| 04/16/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Ullr | 14/3/17 | TOP DMG |
| 04/14/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Ullr | 10/2/12 | TOP DMG |
| 04/14/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Susano | 20/11/13 | |
| 04/14/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Thor | 4/6/7 | |
| 04/13/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Awilix | 7/7/14 | |
| 04/13/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Hun Batz | 13/4/8 | |
| 04/12/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Apollo | 20/10/9 | TOP DMG |
| 04/12/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Nut | 4/9/17 | |
| 04/09/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Rama | 7/2/5 | |
| 04/09/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | ADC | Jing Wei | 1/4/4 | |
| 04/09/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Ratatoskr | 4/7/20 | |
| 04/08/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | ADC | Anhur | 3/9/2 | |
| 04/08/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 6/7/2 | |
| 04/08/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Achilles | 0/1/0 | F6er |
| 04/05/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | ADC | Xbalanque | 9/8/8 | TOP DMG |
| 04/05/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Anhur | 8/8/11 | |
| 04/01/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | ADC | Nut | 10/2/12 | |
| 03/31/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Ullr | 12/6/19 | |
| 03/31/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | MID | Janus | 7/3/13 | |
| 03/31/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Anhur | 14/2/12 | |
| 03/31/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Hun Batz | 17/11/13 | |
| 03/31/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | ADC | Hou Yi | 7/1/3 | TOP DMG F6er |