Boolougames
C Captain in 14 matches · TOP DMG Top damage in 7 matches · STOMPER Stomped 7 teams into F6 · F6er Surrendered in 2 matches
Form Tracker All-time vs last 7 days
Bars: KDA per match (green = win, red = loss). Lines: rolling 5-game win rate (yellow) and cumulative win rate (cyan). 50% reference line in gray.
C Captain in 14 matches · TOP DMG Top damage in 7 matches · STOMPER Stomped 7 teams into F6 · F6er Surrendered in 2 matches
Top Roles (Kurt's)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D | Role Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MID | 80 | 45–35 | 56.3 | 3.49 | 1.11 |
Platinum III
peak Diamond I
|
| SOLO | 14 | 9–5 | 64.3 | 2.86 | 0.99 |
Bronze I
peak Bronze I
|
| SUPPORT | 4 | 1–3 | 25.0 | 2.93 | 0.63 |
Silver III PLACEMENT
peak Silver II
|
| JUNGLE | 1 | 1–0 | 100.0 | 4.80 | 2.40 | Platinum I PLACEMENT (1g, low conf) |
Top Gods (Kurt's)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Discordia | 23 | 13–10 | 56.5 | 3.49 | 1.03 |
| Agni | 15 | 8–7 | 53.3 | 3.97 | 1.25 |
| Eset | 10 | 8–2 | 80.0 | 3.55 | 1.02 |
| Kukulkan | 11 | 5–6 | 45.5 | 3.52 | 1.11 |
| Thor | 10 | 5–5 | 50.0 | 2.86 | 1.00 |
Best Teammates (Kurt's, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Dest | 3–0 | 100.0% |
| Tametoy | 3–0 | 100.0% |
| Jalopy | 8–1 | 88.9% |
| sillyslother | 10–3 | 76.9% |
| AlphaClaps | 11–4 | 73.3% |
Worst Teammates (Kurt's, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Horrify | 2–6 | 25.0% |
| TramboneKing | 1–3 | 25.0% |
| SSaiyanBlu | 1–3 | 25.0% |
| Edgewing | 2–5 | 28.6% |
| Room40 | 1–2 | 33.3% |
Best Against (Kurt's, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Doni | 4–0 | 100.0% |
| Shmeep | 3–0 | 100.0% |
| DeltaJulz613 | 9–1 | 90.0% |
| BiggieSlaps | 5–1 | 83.3% |
| Jigann | 4–1 | 80.0% |
Worst Against (Kurt's, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Dest | 0–4 | 0.0% |
| ELLEONTTV | 2–6 | 25.0% |
| Jalopy | 2–5 | 28.6% |
| Giftie | 1–2 | 33.3% |
| TheBugOnYou | 1–2 | 33.3% |
Things Weak3n Said About Boolougames
-
“WHY ARE WE GETTING PICKED IN LATE GAME FIGHTS”4/25/26 · match #5
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Discordia | 2/7/8 | C |
| 06/02/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | MID | Aphrodite | 13/12/31 | |
| 06/02/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | MID | Agni | 2/3/4 | F6er |
| 06/01/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Thor | 9/4/13 | |
| 05/31/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | MID | Poseidon | 6/8/9 | |
| 05/31/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Aphrodite | 6/6/24 | |
| 05/31/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Anubis | 4/8/14 | |
| 05/31/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Zeus | 3/8/4 | |
| 05/26/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Zeus | 10/8/6 | |
| 05/26/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 3/4/9 |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Discordia | 2/7/8 | C |
| 06/02/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | MID | Aphrodite | 13/12/31 | |
| 06/02/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | MID | Agni | 2/3/4 | F6er |
| 06/01/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Thor | 9/4/13 | |
| 05/31/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | MID | Poseidon | 6/8/9 | |
| 05/31/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Aphrodite | 6/6/24 | |
| 05/31/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Anubis | 4/8/14 | |
| 05/31/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Zeus | 3/8/4 | |
| 05/26/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Zeus | 10/8/6 | |
| 05/26/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 3/4/9 | |
| 05/25/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Janus | 12/5/12 | |
| 05/25/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | MID | Eset | 3/9/10 | |
| 05/25/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Anubis | 7/6/9 | |
| 05/25/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Discordia | 4/8/16 | |
| 05/25/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 7/4/6 | |
| 05/21/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | MID | Scylla | 8/3/12 | C |
| 05/21/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | MID | Zeus | 0/6/7 | |
| 05/21/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 4/0/10 | C |
| 05/21/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | MID | Agni | 6/4/22 | |
| 05/21/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 11/8/10 | C |
| 05/20/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | MID | Discordia | 2/10/11 | |
| 05/20/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Kukulkan | 3/8/8 | |
| 05/20/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Anubis | 11/9/16 | |
| 05/19/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | MID | Kukulkan | 6/3/18 | |
| 05/19/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Thor | 8/3/15 | |
| 05/19/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Baron Samedi | 6/6/16 | |
| 05/19/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Zeus | 3/6/7 | C |
| 05/19/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Zeus | 4/0/7 | STOMPER |
| 05/18/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Anubis | 5/2/6 | TOP DMG STOMPER |
| 05/18/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | MID | Discordia | 9/8/20 | TOP DMG |
| 05/18/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | MID | Eset | 3/6/8 | |
| 05/18/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Zeus | 2/7/6 | |
| 05/18/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | MID | Zeus | 5/3/10 | |
| 05/17/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | MID | Kukulkan | 7/7/16 | |
| 05/17/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | MID | Discordia | 3/2/7 | STOMPER |
| 05/17/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | MID | Eset | 8/1/11 | |
| 05/17/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | MID | Anubis | 3/8/7 | |
| 05/17/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Discordia | 2/8/15 | |
| 05/17/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | MID | Eset | 4/3/15 | |
| 05/14/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 10/2/10 | |
| 05/14/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | MID | Chiron | 5/8/3 | |
| 05/14/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 1/2/14 | C STOMPER |
| 05/14/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Janus | 2/3/6 | |
| 05/11/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 3/12/9 | |
| 05/11/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | MID | Scylla | 7/6/15 | |
| 05/11/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Kukulkan | 7/7/9 | |
| 05/10/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Thor | 7/5/18 | C |
| 05/10/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 3/8/4 | |
| 05/10/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | MID | Discordia | 2/3/4 | TOP DMG F6er |
| 05/10/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | MID | Scylla | 6/8/6 | |
| 05/10/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Discordia | 3/5/10 | |
| 05/07/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sobek | 3/9/12 | |
| 05/07/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | MID | Eset | 6/8/17 | |
| 05/07/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | MID | Scylla | 0/5/1 | |
| 05/07/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | MID | Agni | 3/3/1 | C |
| 05/07/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Discordia | 5/3/11 | TOP DMG |
| 05/07/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Chiron | 11/3/21 | C |
| 04/28/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | MID | Kukulkan | 7/7/14 | |
| 04/28/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Thor | 3/7/17 | |
| 04/28/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 7/2/23 | C |
| 04/28/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | MID | Discordia | 6/5/18 | |
| 04/27/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 7/5/24 | C |
| 04/27/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 6/4/13 | |
| 04/27/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Thor | 2/0/2 | STOMPER |
| 04/27/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Eset | 4/7/18 | |
| 04/27/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 5/5/2 | C |
| 04/27/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | MID | Eset | 4/5/15 | |
| 04/26/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | MID | Discordia | 3/8/8 | C |
| 04/26/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Thor | 6/5/5 | |
| 04/23/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | MID | Janus | 5/3/17 | |
| 04/23/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | MID | Kukulkan | 5/4/9 | |
| 04/23/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | MID | Eset | 4/3/13 | |
| 04/23/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Discordia | 4/1/12 | C TOP DMG |
| 04/23/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Thor | 5/8/9 | |
| 04/23/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | MID | Eset | 9/2/10 | |
| 04/22/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | MID | Janus | 11/4/20 | |
| 04/22/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Discordia | 2/6/1 | |
| 04/22/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | MID | Kukulkan | 5/6/17 | |
| 04/12/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | MID | Kukulkan | 9/6/11 | QUOTE |
| 04/12/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 9/5/17 | |
| 04/12/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | MID | Agni | 13/10/11 | |
| 04/12/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Discordia | 11/5/14 | TOP DMG |
| 04/09/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | MID | Discordia | 9/3/23 | |
| 04/09/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Eset | 5/5/7 | |
| 04/09/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Agni | 11/6/16 | |
| 04/08/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | MID | Kukulkan | 1/6/7 | |
| 04/08/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | MID | Janus | 5/3/11 | |
| 04/08/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 7/3/19 | |
| 04/08/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | MID | Thor | 1/0/1 | STOMPER |
| 04/08/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Agni | 4/6/5 | |
| 04/07/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | MID | Janus | 12/2/14 | |
| 04/07/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Agni | 5/7/26 | |
| 04/06/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | MID | Agni | 6/0/10 | STOMPER |
| 04/06/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | MID | Kukulkan | 7/4/15 | |
| 04/05/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | MID | Discordia | 7/7/17 | |
| 04/01/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 6/6/24 | |
| 03/31/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | MID | Kukulkan | 12/4/25 | TOP DMG |
| 03/31/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | MID | Agni | 5/7/7 | |
| 03/31/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Sobek | 5/5/19 |
No Inhouse Customs matches yet.
C Captain in 14 matches · TOP DMG Top damage in 7 matches · STOMPER Stomped 7 teams into F6 · F6er Surrendered in 2 matches
Top Roles (All)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| MID | 80 | 45–35 | 56.3 | 3.49 | 1.11 |
| SOLO | 14 | 9–5 | 64.3 | 2.86 | 0.99 |
| SUPPORT | 4 | 1–3 | 25.0 | 2.93 | 0.63 |
| JUNGLE | 1 | 1–0 | 100.0 | 4.80 | 2.40 |
Top Gods (All)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Discordia | 23 | 13–10 | 56.5 | 3.49 | 1.03 |
| Agni | 15 | 8–7 | 53.3 | 3.97 | 1.25 |
| Eset | 10 | 8–2 | 80.0 | 3.55 | 1.02 |
| Kukulkan | 11 | 5–6 | 45.5 | 3.52 | 1.11 |
| Thor | 10 | 5–5 | 50.0 | 2.86 | 1.00 |
Best Teammates (All, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Dest | 3–0 | 100.0% |
| Tametoy | 3–0 | 100.0% |
| Jalopy | 8–1 | 88.9% |
| sillyslother | 10–3 | 76.9% |
| AlphaClaps | 11–4 | 73.3% |
Worst Teammates (All, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| Horrify | 2–6 | 25.0% |
| TramboneKing | 1–3 | 25.0% |
| SSaiyanBlu | 1–3 | 25.0% |
| Edgewing | 2–5 | 28.6% |
| Room40 | 1–2 | 33.3% |
Best Against (All, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Doni | 4–0 | 100.0% |
| Shmeep | 3–0 | 100.0% |
| DeltaJulz613 | 9–1 | 90.0% |
| BiggieSlaps | 5–1 | 83.3% |
| Jigann | 4–1 | 80.0% |
Worst Against (All, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Dest | 0–4 | 0.0% |
| ELLEONTTV | 2–6 | 25.0% |
| Jalopy | 2–5 | 28.6% |
| Giftie | 1–2 | 33.3% |
| TheBugOnYou | 1–2 | 33.3% |
Things Weak3n Said About Boolougames
-
“WHY ARE WE GETTING PICKED IN LATE GAME FIGHTS”4/25/26 · match #5
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Discordia | 2/7/8 | C |
| 06/02/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | MID | Aphrodite | 13/12/31 | |
| 06/02/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | MID | Agni | 2/3/4 | F6er |
| 06/01/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Thor | 9/4/13 | |
| 05/31/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | MID | Poseidon | 6/8/9 | |
| 05/31/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Aphrodite | 6/6/24 | |
| 05/31/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Anubis | 4/8/14 | |
| 05/31/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Zeus | 3/8/4 | |
| 05/26/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Zeus | 10/8/6 | |
| 05/26/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 3/4/9 |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Discordia | 2/7/8 | C |
| 06/02/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | MID | Aphrodite | 13/12/31 | |
| 06/02/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | MID | Agni | 2/3/4 | F6er |
| 06/01/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Thor | 9/4/13 | |
| 05/31/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | MID | Poseidon | 6/8/9 | |
| 05/31/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Aphrodite | 6/6/24 | |
| 05/31/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Anubis | 4/8/14 | |
| 05/31/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Zeus | 3/8/4 | |
| 05/26/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Zeus | 10/8/6 | |
| 05/26/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 3/4/9 | |
| 05/25/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Janus | 12/5/12 | |
| 05/25/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | MID | Eset | 3/9/10 | |
| 05/25/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Anubis | 7/6/9 | |
| 05/25/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Discordia | 4/8/16 | |
| 05/25/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 7/4/6 | |
| 05/21/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | MID | Scylla | 8/3/12 | C |
| 05/21/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | MID | Zeus | 0/6/7 | |
| 05/21/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 4/0/10 | C |
| 05/21/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | MID | Agni | 6/4/22 | |
| 05/21/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 11/8/10 | C |
| 05/20/26 | #5 | Conquest | ORDER | L | MID | Discordia | 2/10/11 | |
| 05/20/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Kukulkan | 3/8/8 | |
| 05/20/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Anubis | 11/9/16 | |
| 05/19/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | MID | Kukulkan | 6/3/18 | |
| 05/19/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Thor | 8/3/15 | |
| 05/19/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Baron Samedi | 6/6/16 | |
| 05/19/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Zeus | 3/6/7 | C |
| 05/19/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Zeus | 4/0/7 | STOMPER |
| 05/18/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Anubis | 5/2/6 | TOP DMG STOMPER |
| 05/18/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | MID | Discordia | 9/8/20 | TOP DMG |
| 05/18/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | MID | Eset | 3/6/8 | |
| 05/18/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Zeus | 2/7/6 | |
| 05/18/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | MID | Zeus | 5/3/10 | |
| 05/17/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | MID | Kukulkan | 7/7/16 | |
| 05/17/26 | #5 | Conquest | ORDER | W | MID | Discordia | 3/2/7 | STOMPER |
| 05/17/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | MID | Eset | 8/1/11 | |
| 05/17/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | MID | Anubis | 3/8/7 | |
| 05/17/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Discordia | 2/8/15 | |
| 05/17/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | MID | Eset | 4/3/15 | |
| 05/14/26 | #6 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 10/2/10 | |
| 05/14/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | MID | Chiron | 5/8/3 | |
| 05/14/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 1/2/14 | C STOMPER |
| 05/14/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Janus | 2/3/6 | |
| 05/11/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 3/12/9 | |
| 05/11/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | MID | Scylla | 7/6/15 | |
| 05/11/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Kukulkan | 7/7/9 | |
| 05/10/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Thor | 7/5/18 | C |
| 05/10/26 | #4 | Conquest | ORDER | L | MID | Agni | 3/8/4 | |
| 05/10/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | MID | Discordia | 2/3/4 | TOP DMG F6er |
| 05/10/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | MID | Scylla | 6/8/6 | |
| 05/10/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | MID | Discordia | 3/5/10 | |
| 05/07/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Sobek | 3/9/12 | |
| 05/07/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | MID | Eset | 6/8/17 | |
| 05/07/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | MID | Scylla | 0/5/1 | |
| 05/07/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | MID | Agni | 3/3/1 | C |
| 05/07/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Discordia | 5/3/11 | TOP DMG |
| 05/07/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Chiron | 11/3/21 | C |
| 04/28/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | MID | Kukulkan | 7/7/14 | |
| 04/28/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Thor | 3/7/17 | |
| 04/28/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 7/2/23 | C |
| 04/28/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | MID | Discordia | 6/5/18 | |
| 04/27/26 | #6 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 7/5/24 | C |
| 04/27/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 6/4/13 | |
| 04/27/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Thor | 2/0/2 | STOMPER |
| 04/27/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Eset | 4/7/18 | |
| 04/27/26 | #2 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 5/5/2 | C |
| 04/27/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | MID | Eset | 4/5/15 | |
| 04/26/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | MID | Discordia | 3/8/8 | C |
| 04/26/26 | #1 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Thor | 6/5/5 | |
| 04/23/26 | #6 | Conquest | ORDER | L | MID | Janus | 5/3/17 | |
| 04/23/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | MID | Kukulkan | 5/4/9 | |
| 04/23/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | MID | Eset | 4/3/13 | |
| 04/23/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | MID | Discordia | 4/1/12 | C TOP DMG |
| 04/23/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Thor | 5/8/9 | |
| 04/23/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | MID | Eset | 9/2/10 | |
| 04/22/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | MID | Janus | 11/4/20 | |
| 04/22/26 | #2 | Conquest | CHAOS | L | MID | Discordia | 2/6/1 | |
| 04/22/26 | #1 | Conquest | ORDER | W | MID | Kukulkan | 5/6/17 | |
| 04/12/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | MID | Kukulkan | 9/6/11 | QUOTE |
| 04/12/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 9/5/17 | |
| 04/12/26 | #3 | Conquest | CHAOS | L | MID | Agni | 13/10/11 | |
| 04/12/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Discordia | 11/5/14 | TOP DMG |
| 04/09/26 | #4 | Conquest | ORDER | W | MID | Discordia | 9/3/23 | |
| 04/09/26 | #3 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Eset | 5/5/7 | |
| 04/09/26 | #1 | Conquest | CHAOS | W | MID | Agni | 11/6/16 | |
| 04/08/26 | #5 | Conquest | CHAOS | L | MID | Kukulkan | 1/6/7 | |
| 04/08/26 | #4 | Conquest | CHAOS | W | MID | Janus | 5/3/11 | |
| 04/08/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | MID | Discordia | 7/3/19 | |
| 04/08/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | MID | Thor | 1/0/1 | STOMPER |
| 04/08/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Agni | 4/6/5 | |
| 04/07/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | MID | Janus | 12/2/14 | |
| 04/07/26 | #1 | Conquest | ORDER | L | SUPPORT | Agni | 5/7/26 | |
| 04/06/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | MID | Agni | 6/0/10 | STOMPER |
| 04/06/26 | #2 | Conquest | CHAOS | W | MID | Kukulkan | 7/4/15 | |
| 04/05/26 | #3 | Conquest | ORDER | L | MID | Discordia | 7/7/17 | |
| 04/01/26 | #2 | Conquest | ORDER | W | MID | Agni | 6/6/24 | |
| 03/31/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | MID | Kukulkan | 12/4/25 | TOP DMG |
| 03/31/26 | #4 | Conquest | CHAOS | L | MID | Agni | 5/7/7 | |
| 03/31/26 | #3 | Conquest | CHAOS | W | SUPPORT | Sobek | 5/5/19 |