Complexstranger
This profile isn't claimed. Make an account to claim a profile!
Primary: ADC
Rank
Amber III PLACEMENT
Amber III (placement)40% to Amber II
Peak Amber III
Games
1
Record
1–0
Win Rate
100.0%
KDA
2.60
K/D
0.60
Total K/D/A
3/5/10
Avg per game
3.0/5.0/10.0
SHITTER Flagged 2 times
Form Tracker All-time vs last 7 days
All-time WR
100.0%
1 games
Last 7d WR
—
no recent games
All-time KDA
2.60
Last 7d KDA
—
Verdict
—
Range:
Show:
Bars: KDA per match (green = win, red = loss). Lines: rolling 5-game win rate (yellow) and cumulative win rate (cyan). 50% reference line in gray.
Kurt's Games
1
Record
1–0
Win Rate
100%
KDA
2.6
K/D
0.6
Total K/D/A
3/5/10
Avg per game
3.0/5.0/10.0
Top Roles (Kurt's)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D | Role Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 1 | 1–0 | 100.0 | 2.60 | 0.60 | Amber III PLACEMENT (1g, low conf) |
Top Gods (Kurt's)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Nu Wa | 1 | 1–0 | 100.0 | 2.60 | 0.60 |
Best Teammates (Kurt's, min 3 games together)
Not enough duo data yet.
Worst Teammates (Kurt's, min 3 games together)
Not enough duo data yet.
Best Against (Kurt's, min 3 games versus)
Not enough opponent data yet.
Worst Against (Kurt's, min 3 games versus)
Not enough opponent data yet.
Inhouse Elo
9
Peak 13 · 15 games
Inhouse Games
15
Record
8–7
Win Rate
53.3%
KDA
2.44
K/D
1.08
Total K/D/A
118/109/148
Avg per game
7.9/7.3/9.9
C Captain in 3 matches · SHITTER Flagged 2 times
Top Roles (Inhouse)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNGLE | 6 | 4–2 | 66.7 | 3.00 | 1.51 |
| SOLO | 7 | 3–4 | 42.9 | 2.19 | 0.92 |
| ADC | 2 | 1–1 | 50.0 | 1.78 | 0.50 |
Top Gods (Inhouse)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellona | 3 | 3–0 | 100.0 | 1.55 | 0.55 |
| Ratatoskr | 2 | 1–1 | 50.0 | 6.83 | 4.00 |
| Nemesis | 2 | 1–1 | 50.0 | 2.25 | 1.00 |
| Cabrakan | 1 | 1–0 | 100.0 | 3.25 | 1.63 |
| Xbalanque | 1 | 1–0 | 100.0 | 3.14 | 1.14 |
Best Teammates (Inhouse, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| BiggieSlaps | 5–2 | 71.4% |
| MrGoForNothin | 6–3 | 66.7% |
| Rudolph67 | 2–1 | 66.7% |
Best Against (Inhouse, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Txears5081 | 3–0 | 100.0% |
| McLovingBFG | 3–1 | 75.0% |
| Heat | 2–1 | 66.7% |
| Ceart | 2–1 | 66.7% |
| dragowyatt | 2–1 | 66.7% |
Worst Against (Inhouse, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| DjAnubion45 | 0–3 | 0.0% |
| MrGoForNothin | 1–3 | 25.0% |
| Rudolph67 | 2–4 | 33.3% |
| BiggieSlaps | 3–5 | 37.5% |
| Tazmanion | 4–5 | 44.4% |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/26 | Inhouse #33 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Ratatoskr | 8/2/5 | |
| 06/03/26 | Inhouse #32 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Ah Puch | 16/12/20 | C |
| 05/31/26 | Inhouse #29 | Conquest | ORDER | W | ADC | Xbalanque | 8/7/14 | |
| 05/31/26 | Inhouse #28 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Cabrakan | 13/8/13 | C |
| 05/31/26 | Inhouse #20 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 3/3/0 | |
| 05/30/26 | Inhouse #10 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Nemesis | 1/7/0 | SHITTER |
| 05/30/26 | Inhouse #9 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Sobek | 5/9/14 | |
| 05/30/26 | Inhouse #3 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Bellona | 6/8/8 | |
| 05/30/26 | Inhouse #2 | Conquest | ORDER | L | ADC | Aphrodite | 1/11/9 | SHITTER |
| 05/29/26 | Inhouse #24 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Loki | 13/8/10 |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/26 | Inhouse #33 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Ratatoskr | 8/2/5 | |
| 06/03/26 | Inhouse #32 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Ah Puch | 16/12/20 | C |
| 05/31/26 | Inhouse #29 | Conquest | ORDER | W | ADC | Xbalanque | 8/7/14 | |
| 05/31/26 | Inhouse #28 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Cabrakan | 13/8/13 | C |
| 05/31/26 | Inhouse #20 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 3/3/0 | |
| 05/30/26 | Inhouse #10 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Nemesis | 1/7/0 | SHITTER |
| 05/30/26 | Inhouse #9 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Sobek | 5/9/14 | |
| 05/30/26 | Inhouse #3 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Bellona | 6/8/8 | |
| 05/30/26 | Inhouse #2 | Conquest | ORDER | L | ADC | Aphrodite | 1/11/9 | SHITTER |
| 05/29/26 | Inhouse #24 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Loki | 13/8/10 | |
| 05/29/26 | Inhouse #23 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Ratatoskr | 16/4/12 | |
| 05/29/26 | Inhouse #22 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Cernunnos | 7/7/9 | |
| 05/28/26 | Inhouse #19 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Bellona | 3/7/7 | C |
| 05/28/26 | Inhouse #17 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Bellona | 3/7/7 | |
| 05/25/26 | Inhouse #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Nemesis | 15/9/20 |
All Games
16
Record
9–7
Win Rate
56.3%
KDA
2.45
K/D
1.06
Total K/D/A
121/114/158
Avg per game
7.6/7.1/9.9
C Captain in 3 matches · SHITTER Flagged 2 times
Top Roles (All)
| Role | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNGLE | 6 | 4–2 | 66.7 | 3.00 | 1.51 |
| SOLO | 7 | 3–4 | 42.9 | 2.19 | 0.92 |
| ADC | 3 | 2–1 | 66.7 | 1.96 | 0.52 |
Top Gods (All)
| God | Games | W–L | WR% | KDA | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellona | 3 | 3–0 | 100.0 | 1.55 | 0.55 |
| Ratatoskr | 2 | 1–1 | 50.0 | 6.83 | 4.00 |
| Nemesis | 2 | 1–1 | 50.0 | 2.25 | 1.00 |
| Cabrakan | 1 | 1–0 | 100.0 | 3.25 | 1.63 |
| Xbalanque | 1 | 1–0 | 100.0 | 3.14 | 1.14 |
Best Teammates (All, min 3 games together)
| Player | W–L Together | WR |
|---|---|---|
| BiggieSlaps | 6–2 | 75.0% |
| MrGoForNothin | 6–3 | 66.7% |
| Ceart | 2–1 | 66.7% |
| Rudolph67 | 2–1 | 66.7% |
Best Against (All, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| Txears5081 | 3–0 | 100.0% |
| McLovingBFG | 3–1 | 75.0% |
| Ceart | 2–1 | 66.7% |
| Heat | 2–1 | 66.7% |
| dragowyatt | 2–1 | 66.7% |
Worst Against (All, min 3 games versus)
| Player | W–L vs | WR |
|---|---|---|
| DjAnubion45 | 0–3 | 0.0% |
| MrGoForNothin | 1–3 | 25.0% |
| Rudolph67 | 2–4 | 33.3% |
| BiggieSlaps | 3–5 | 37.5% |
| Tazmanion | 4–5 | 44.4% |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/26 | Inhouse #33 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Ratatoskr | 8/2/5 | |
| 06/03/26 | Inhouse #32 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Ah Puch | 16/12/20 | C |
| 05/31/26 | Inhouse #29 | Conquest | ORDER | W | ADC | Xbalanque | 8/7/14 | |
| 05/31/26 | Inhouse #28 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Cabrakan | 13/8/13 | C |
| 05/31/26 | Inhouse #20 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 3/3/0 | |
| 05/30/26 | Inhouse #10 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Nemesis | 1/7/0 | SHITTER |
| 05/30/26 | Inhouse #9 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Sobek | 5/9/14 | |
| 05/30/26 | Inhouse #3 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Bellona | 6/8/8 | |
| 05/30/26 | Inhouse #2 | Conquest | ORDER | L | ADC | Aphrodite | 1/11/9 | SHITTER |
| 05/29/26 | Inhouse #24 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Loki | 13/8/10 |
| Date | Match | Map | Side | Result | Role | God | K/D/A | Trophies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/26 | Inhouse #33 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Ratatoskr | 8/2/5 | |
| 06/03/26 | Inhouse #32 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Ah Puch | 16/12/20 | C |
| 05/31/26 | Inhouse #29 | Conquest | ORDER | W | ADC | Xbalanque | 8/7/14 | |
| 05/31/26 | Inhouse #28 | Conquest | ORDER | W | JUNGLE | Cabrakan | 13/8/13 | C |
| 05/31/26 | Inhouse #20 | Conquest | ORDER | L | SOLO | Thor | 3/3/0 | |
| 05/30/26 | Inhouse #10 | Conquest | ORDER | L | JUNGLE | Nemesis | 1/7/0 | SHITTER |
| 05/30/26 | Inhouse #9 | Conquest | CHAOS | L | SOLO | Sobek | 5/9/14 | |
| 05/30/26 | Inhouse #3 | Conquest | CHAOS | W | SOLO | Bellona | 6/8/8 | |
| 05/30/26 | Inhouse #2 | Conquest | ORDER | L | ADC | Aphrodite | 1/11/9 | SHITTER |
| 05/29/26 | Inhouse #24 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Loki | 13/8/10 | |
| 05/29/26 | Inhouse #23 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Ratatoskr | 16/4/12 | |
| 05/29/26 | Inhouse #22 | Conquest | CHAOS | L | JUNGLE | Cernunnos | 7/7/9 | |
| 05/28/26 | Inhouse #19 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Bellona | 3/7/7 | C |
| 05/28/26 | Inhouse #17 | Conquest | ORDER | W | SOLO | Bellona | 3/7/7 | |
| 05/25/26 | Inhouse #1 | Conquest | CHAOS | W | JUNGLE | Nemesis | 15/9/20 | |
| 04/17/26 | #5 | Conquest | CHAOS | W | ADC | Nu Wa | 3/5/10 |